広告
広告
https://www.7key.jp/data/tsuuka.html#listコードはイギリス規格協会が保守を担当するISO 4217で規定されたコード。
| 通貨単位 | 国・地域名 | コード | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| アフガニ | アフガニスタン | AFN | ||
| アフガニー | アフガニスタン | AFA | AFNへ変更 | |
| アリアリ | マダガスカル | MGA | 2003年よりマダガスカル・フランと併用 | |
| ウォン | 大韓民国 | KRW | ||
| 朝鮮民主主義人民共和国 | KPW | |||
| ウギア | モーリタニア | MRO | ||
| エスクード | カーボベルデ | CVE | ||
| ポルトガル | PTE | ユーロに移行 | ||
| 東ティモール | TPE | 2001年以前に使用 | ||
| 円 | 日本 | JPY | ||
| オロ | コルドバ・オロ | ニカラグア | NIO | |
| キープ | ラオス | LAK | ||
| キナ | パプアニューギニア | PGK | ||
| ギルダー | アンティル・ギルダー | オランダ領アンティル | ANG | |
| オランダ・ギルダー | オランダ | NLG | ユーロに移行 | |
| スリナム・ギルダー | スリナム | SRG | スリナム・ドルに移行 | |
| グアラニー | パラグアイ | PYG | ||
| クーナ | クロアチア | HRK | ||
| グールド | ハイチ | HTG | ||
| クローナ | アイスランド・クローナ | アイスランド | ISK | |
| スウェーデン・クローナ | スウェーデン | SEK | ||
| クローネ | デンマーク・クローネ | デンマーク | DKK | |
| ノルウェー・クローネ | ノルウェー | NOK | ||
| クローン | エストニア | EEK | ||
| クワチャ | ザンビア | ZMK | ||
| マラウィ | MWK | |||
| クワンザ | クワンザ | アンゴラ | AOA | |
| 新クワンザ | アンゴラ | AON | AOAへ変更 | |
| ケツァル | グアテマラ | GTQ | ||
| 元 | 人民元 | 中華人民共和国 | CNY | |
| コルーナ | チェコ・スロバキア | CSK | チェコとスロバキアに分割したため廃止 | |
| コルナ | スロバキア | SKK | ||
| チェコ | CZK | |||
| コロン | エルサルバドル | SVC | ||
| コスタリカ | CRC | |||
| ザイール | ザイール | ザイール | ZRZ | 新ザイールに移行 | 
| 新ザイール | ザイール | ZRN | コンゴ・フランに移行 | |
| シェケル | 新シェケル | イスラエル | ILS | |
| シリング | ウガンダ・シリング | ウガンダ | UGX | |
| オーストリア・シリング | オーストリア | ATS | ユーロに移行 | |
| ケニア・シリング | ケニア | KES | ||
| ソマリア・シリング | ソマリア | SOS | ||
| タンザニア・シリング | タンザニア | TZS | ||
| ズウォティ | ポーランド | PLN | ||
| ポーランド | PLZ | PLNへ変更 | ||
| スクレ | エクアドル | ECS | アメリカ合衆国ドルに移行 | |
| スム | ウズベキスタン | UZS | ||
| セディ | ガーナ | GHC | ||
| ソム | キルギスタン | KGS | ||
| ソモニ | タジキスタン | TJS | ||
| ソル | ペルー | PEN | ||
| タカ | バングラデシュ | BDT | ||
| タラ | サモア・タラ | サモア | WST | |
| ダラシ | ガンビア | GMD | ||
| チャット | ミャンマー | MMK | ||
| ディナール | アルジェリア・ディナール | アルジェリア | DZD | |
| イラク・ディナール | イラク | IQD | ||
| クウェート・ディナール | クウェート | KWD | ||
| スーダン・ディナール | スーダン | SDD | ||
| セルビア・ディナール | セルビア | CSD | ||
| チュニジア・ディナール | チュニジア | TND | ||
| バーレーンディナール | バーレーン | BHD | ||
| マケドニア・ディナール | マケドニア共和国 | MKD | ||
| ユーゴスラビア・ディナール | ユーゴスラビア | YUD | YUMに変更 | |
| ユーゴスラビア・ディナール | ユーゴスラビア | YUM | ユーゴスラビア解体により廃止 | |
| ヨルダン・ディナール | ヨルダン | JOD | ||
| リビア・ディナール | リビア | LYD | ||
| ディルハム | UAEディルハム | アラブ首長国連邦 | AED | |
| モロッコ・ディルハム | モロッコ | MAD | ||
| テンゲ | カザフスタン | KZT | ||
| トゥグルグ | モンゴル国 | MNT | ||
| ドブラ | サントメ・プリンシペ | STD | ||
| トラール | スロベニア | SIT | ||
| ドラクマ | ギリシャ | GRD | ユーロに移行 | |
| ドラム | アルメニア | AMD | ||
| ドル | アメリカ合衆国ドル | アメリカ合衆国 エクアドル パラオ 東ティモール ミクロネシア連邦 タークス・カイコス諸島 ミクロネシア連邦 マーシャル諸島  | USD | |
| オーストラリア・ドル | オーストラリア キリバス ツバル ナウル  | AUD | ||
| ガイアナ・ドル | ガイアナ | GYD | ||
| カナダ・ドル | カナダ | CAD | ||
| ケイマン諸島ドル | ケイマン諸島 | KYD | ||
| ジャマイカ・ドル | ジャマイカ | JMD | ||
| シンガポール・ドル | シンガポール | SGD | ||
| ジンバブエ・ドル | ジンバブエ | ZWD | ||
| スリナム・ドル | スリナム | SRD | 2004年1月1日から使用 | |
| ソロモン諸島ドル | ソロモン諸島 | SBD | ||
| トリニダードトバゴ・ドル | トリニダード・トバゴ | TTD | ||
| ナミビア・ドル | ナミビア | NAD | ||
| ニュージーランド・ドル | ニュージーランド | NZD | ||
| ニュー台湾ドル | 中華民国 | TWD | ||
| バハマ・ドル | バハマ | BSD | ||
| バミューダ・ドル | バミューダ諸島 | BMD | ||
| バルバドス・ドル | バルバドス | BBD | ||
| フィジー・ドル | フィジー | FJD | ||
| ブルネイ・ドル | ブルネイ | BND | ||
| ベリーズ・ドル | ベリーズ | BZD | ||
| リベリア・ドル | リベリア | LRD | ||
| 香港ドル | 香港 | HKD | ||
| 東カリブ・ドル | アンティグア・バーブーダ グレナダ セントビンセントおよびグレナディーン諸島 セントルシア ドミニカ国 セントクリストファー・ネイビス アンギラ モントセラト  | XCD | ||
| ドン | ベトナム | VND | ||
| ナイラ | ナイジェリア | NGN | ||
| ナクファ | エリトリア | ERN | ||
| ニュルタム | ブータン | BTN | ||
| パ・アンガ | トンガ | TOP | ||
| バーツ | タイ王国 | THB | ||
| パタカ | マカオ | MOP | ||
| バツ | バヌアツ | VUV | ||
| バルボア | パナマ | PAB | ||
| フォリント | ハンガリー | HUF | ||
| プラ | ボツワナ | BWP | ||
| フラン | CFAフラン | ガボン カメルーン コンゴ共和国 赤道ギニア チャド 中央アフリカ  | XAF | 中部アフリカ諸国中央銀行(BEAC)が発行 | 
| CFAフラン | ギニアビサウ コートジボワール セネガル トーゴ ブルキナファソ ベナン マリ ニジェール  | XOF | 西アフリカ諸国中央銀行(BCEAO)が発行 | |
| CFPフラン | ニューカレドニア フランス領ポリネシア ウォリス・フツナ  | XPF | ||
| ギニア・フラン | ギニア | GNF | ||
| コモロ・フラン | コモロ | KMF | ||
| コンゴ・フラン | コンゴ民主共和国 | CDF | ||
| ジブチ・フラン | ジブチ | DJF | ||
| スイス・フラン | スイス リヒテンシュタイン  | CHF | ||
| フランス・フラン | フランス | FRF | ユーロに移行 | |
| ブルンジ・フラン | ブルンジ | BIF | ||
| ベルギー・フラン | ベルギー | BEF | ユーロに移行 | |
| マダガスカル・フラン | マダガスカル | MGF | ||
| ルクセンブルグ・フラン | ルクセンブルグ | LUF | ユーロに移行 | |
| ルワンダ・フラン | ルワンダ | RWF | ||
| フリヴニャ | ウクライナ | UAH | ||
| ブル | エチオピア | ETB | ||
| フローリン | アルバ・フローリン | アルバ | AWG | |
| ペセタ | アンドラ・ペセタ | アンドラ | ADP | ユーロに移行 | 
| ペセタ | スペイン | ESP | ユーロに移行 | |
| ペソ | アルゼンチン・ペソ | アルゼンチン | ARS | |
| ウルグアイ・ペソ | ウルグアイ | UYU | ||
| ギニアビサウ・ペソ | ギニアビサウ | GWP | 1997年以降はCFAフランを使用 | |
| キューバ・ペソ | キューバ | CUP | ||
| コロンビア・ペソ | コロンビア | COP | ||
| チリ・ペソ | チリ | CLP | ||
| ドミニカ・ペソ | ドミニカ共和国 | DOP | ||
| フィリピン・ペソ | フィリピン | PHP | ||
| メキシコ・ペソ | メキシコ | MXN | ||
| メキシコ・ペソ | メキシコ | MXP | MXNへ変更 | |
| 兌換ペソ | キューバ | CUC | ||
| ボリバル | ベネズエラ | VEB | ||
| ボリビアーノ | ボリビア | BOB | ||
| ポンド | UKポンド | イギリス | GBP | |
| アイルランド・ポンド | アイルランド | IEP | ユーロに移行 | |
| エジプト・ポンド | エジプト | EGP | ||
| ガーンジー・ポンド | ガーンジー島 | GGP | ||
| キプロス・ポンド | キプロス | CYP | ||
| ジブラルタル・ポンド | ジブラルタル | GIP | ||
| シリア・ポンド | シリア | SYP | ||
| セントヘレナ・ポンド | セントヘレナ | SHP | ||
| フォークランド諸島・ポンド | フォークランド諸島 | FKP | ||
| レバノン・ポンド | レバノン | LBP | ||
| マナト | アゼルバイジャン・マナト | アゼルバイジャン | AZM | |
| トルクメニスタン・マナト | トルクメニスタン | TMM | ||
| マルカ | フィンランド | FIM | ユーロに移行 | |
| マルク | ドイツマルク | ドイツ | DEM | ユーロに移行 | 
| 東ドイツ・マルク | 東ドイツ | DDM | 東西ドイツ統一により廃止 | |
| 兌換マルク | ボスニア・ヘルツェゴビナ | BAM | ||
| メティカル | モザンビーク | MZM | ||
| ユーロ | アイルランド イタリア オーストリア オランダ ギリシャ スペイン ドイツ フィンランド フランス ベルギー ポルトガル ルクセンブルク サンマリノ バチカン モナコ アンドラ  | EUR | EU諸国で採用 | |
| ヨーロッパ通貨単位(ECU) | 欧州共同体 | XEU | ユーロに移行 | |
| ラト | ラトビア | LVL | ||
| ラリ | グルジア | GEL | ||
| ランド | 南アフリカ共和国 | ZAR | ||
| リエル | カンボジア | KHR | ||
| リタス | リトアニア | LTL | ||
| リヤル | オマーン・リヤル | オマーン | OMR | |
| カタール・リヤル | カタール | QAR | ||
| サウディ・リヤル | サウジアラビア | SAR | ||
| リヤル | イラン | IRR | ||
| リラ | イタリア・リラ | イタリア | ITL | ユーロに移行 | 
| トルコリラ | トルコ | TRL | ||
| マルタ・リラ | マルタ | MTL | ||
| 新トルコリラ | トルコ | TRY | 2005年1月1日から有効 | |
| リランジェニ | スワジランド | SZL | ||
| リンギット | マレーシア | MYR | ||
| ルーブル | ベラルーシ・ルーブル | ベラルーシ | BYR | |
| ルーブル | ソビエト連邦 | SUR | ソ連の解体により廃止 | |
| ルーブル | ロシア | RUR | RUBへ変更 | |
| ロシア・ルーブル | ロシア | RUB | ||
| ルピア | インドネシア | IDR | ||
| ルピー | インド・ルピー | インド | INR | |
| スリランカ・ルピー | スリランカ | LKR | ||
| セーシェル・ルピー | セーシェル | SCR | ||
| ネパール・ルピー | ネパール | NPR | ||
| パキスタン・ルピー | パキスタン | PKR | ||
| モーリシャス・ルピー | モーリシャス | MUR | ||
| ルフィヤ | モルディブ | MVR | ||
| レアル | イエメン・レアル | イエメン | YER | |
| レアル | ブラジル | BRL | ||
| レイ | レイ | モルドバ | MDL | |
| 旧ルーマニア・レイ | ルーマニア | ROL | ||
| 新ルーマニア・レイ | ルーマニア | RON | ||
| レオン | シエラレオネ | SLL | ||
| レク | アルバニア | ALL | ||
| レフ | ブルガリア | BGN | 1999年7月5日以降(以前はBGL) | |
| ブルガリア | BGL | 1999年7月5日以前 | ||
| レンピラ | ホンジュラス | HNL | ||
| ロチ | レソト | LSL | ||
| テスト用コード | - | XTS | ||
| パラジウム | - | XPD | ||
| プラチナ | - | XPT | ||
| 金 | - | XAU | ||
| 銀 | - | XAG | ||
| 通貨なし | - | XXX | ||
| 特別引き出し権 | - | XDR | ||
広告