広告
広告
https://www.7key.jp/data/country_kanzi.html#kanzi| カタカナ標記 | 漢字表記 | 漢字略 | 英語標記 |
|---|---|---|---|
| アイスランド | 氷島 | 氷 | Iceland |
| アイルランド | 愛蘭、愛倫、愛蘭土 | 愛 | Ireland |
| アジア | 亜細亜 | 亜 | Asia |
| アテネ | 雅典 | - | Athens |
| アフガニスタン | 亜富汗斯坦、阿富汗斯、阿富汗 | - | Afghanistan |
| アフリカ | 亜弗利加、阿弗利加、阿非利加 | - | Africa |
| アメリカ | 米国、亜米利加、墨利加、利堅、利堅、利堅 | 米 | America,United States |
| アラビア | 亜剌比亜、亜拉伯、亜剌伯、亜拉毘亜 | - | Arabia |
| アルジェリア | 阿爾及、阿留世里屋 | - | Algeria |
| アルゼンチン | 亜爾然丁 | - | Argentina |
| イギリス | 英国、英吉利 | 英 | United Kingdom |
| イスラエル | 伊色列 | - | Israel |
| イタリア | 伊国、伊太利、伊太利亜、伊大利、伊太里、以太利 | 伊、以 | Italia |
| イラン | 伊蘭、義蘭、伊朗 | - | Iran |
| イングランド | 英蘭 | - | England |
| インド | 印度 | 印 | India |
| インドネシア | 印度尼西亜 | - | Indonesia |
| ウィーン | 維納、維也納 | - | Vienna |
| ウクライナ | 烏克蘭 | - | Ukraine |
| ウズベキスタン | 月即別、月祖伯 | - | Uzbekistan |
| ウラジオストク | 浦塩斯徳 | - | Vladivostok |
| ウルグアイ | 宇柳具 | - | Uruguay |
| エジプト | 埃及、阨入多、衛士府都 | 埃、阨 | Egypt |
| エルサレム | 耶路撒冷 | - | Jerusalem |
| オーストラリア | 濠洲、豪州、濠太剌利、濠斯刺利、濠太剌利亜、豪斯多拉利 | 豪、濠 | Australia |
| オーストリア | 墺太利、墺地利、澳太利 | 墺、澳 | Austria |
| オックスフォード | 阿斯福、牛津 | - | Oxford |
| オランダ | 和蘭、阿蘭陀、和蘭陀、荷蘭 | 蘭 | Nederland |
| カナダ | 加奈陀、加国、加那太、加連邦 | 加 | Canada |
| カムチャツカ | 勘察加 | - | Kamchatka |
| カリフォルニア | 加州、加利福尼亜 | - | California |
| カンボジア | 柬埔寨、柬蒲塞 | - | Cambodia |
| ギニア | 幾内亜 | - | Guinea |
| キューバ | 玖馬 | 玖 | Cuba |
| ギリシャ | 希臘、新希臘 | 希 | Greece |
| キリバス | 基里巴斯 | - | Kiribati |
| キルギス | 黠戞斯 | - | Kyrgyz |
| グレートブリテン | 大不列顛 | - | Great Britain |
| ケンブリッジ | 剣橋 | - | Cambridge |
| ゴア | 臥亜 | - | Goa |
| コーカサス | 高加索 | - | Caucasia |
| コートジボワール | 象牙海岸 | - | Cote d'Ivoire |
| コロンビア | 哥倫比亜 | - | Colombia |
| コロンボ | 考老母、古倫母 | - | Colombo |
| コンゴ | 公果 | 公 | Congo |
| コンスタンチノープル | 君士但丁、君士但丁堡 | - | Constantinople |
| サイゴン | 西貢、柴棍 | - | Saigon |
| サウスカリフォルニア | 南加 | - | South California |
| サンフランシスコ | 桑港 | - | San Francisco |
| サンペテルブルグ | 聖彼得堡 | - | Saint Petersburg |
| シアトル | 舎路 | - | Seattle |
| シカゴ | 市俄古 | - | Chicago |
| シドニー | 雪特尼 | - | Sydney |
| シベリア | 西伯利亜、西比利亜 | - | Siberia |
| ジャマイカ | 牙買加 | - | Jamaica |
| シャム | 暹羅、沙室 | - | Siam |
| ジャワ | 爪哇 | - | Java |
| ジュネーブ | 寿府 | - | Geneva |
| シリア | 叙利亜 | 叙 | Syria |
| シンガポール | 新嘉坡、新加坡、星嘉披、星、昭南 | - | Singapore |
| スイス | 瑞西、瑞士 | 瑞 | Switzerland |
| スーダン | 蘇丹 | - | Sudan |
| スウェーデン | 瑞典 | - | Sweden |
| スエズ | 蘇士 | - | Suez |
| スコットランド | 蘇格蘭、蘇格蘭土 | - | Scotland |
| スペイン | 西班牙 | 西、班 | Spain |
| セントルイス | 聖路易 | - | St. Louis |
| タイ | 泰 | - | Thailand |
| チュニジア | 突尼斯 | 突 | Tunisia |
| チェコ | 捷克 | - | Czechia |
| チベット | 西蔵 | - | Tibet |
| チリ | 智利、智里 | - | Chile |
| デンマーク | 丁抹、嗹馬 | 丁、馬 | Denmark |
| ドイツ | 独国、独逸、独乙 | 独 | Germany |
| トルキスタン | 土耳其斯坦 | - | Turkestan |
| トルコ | 土耳古、土耳其 | 土 | Turkey |
| ナポリ | 那波里、拿破里 | - | Naples |
| ニカラグア | 尼加拉瓦 | - | Nicaragua |
| ニュージーランド | 新西蘭、新西蘭土 | 新 | New Zealand |
| ニューヨーク | 紐育 | - | New York |
| ネパール | 尼波羅、尼泊尓、捏巴爾 | - | Nepal |
| ノルゥエー | 諾威、那威、能留英 | 諾 | Norway |
| ハーグ | 海牙 | - | Hague |
| ハイチ | 海地 | - | Haiti |
| ハイフォン | 海防 | - | Haiphong |
| パプアニューギニア | 巴布亜新几内亜 | - | Papua New Guinea |
| パナマ | 巴奈馬 | - | Panama |
| ハノイ | 河内 | - | Hanoi |
| パラオ | 帛琉 | 帛 | Palau |
| パラグアイ | 巴拉圭 | - | Paraguay |
| パリ | 巴里 | - | Paris |
| ハリウッド | 聖林 | - | Hollywood |
| バルカン | 巴爾幹 | - | Balkan |
| ハワイ | 布哇 | - | Hawaii |
| ハンガリー | 洪牙利、匈牙利 | 洪、匈 | Hungary |
| バンクーバー | 晩香坡 | - | Vancouver |
| バングラデシュ | 孟加拉国 | - | Bangladesh |
| ハンブルク | 漢堡 | - | Hamburg |
| ビルマ=ミャンマー | 緬甸 | 緬 | Burma |
| フィジー | 斐濟 | - | Fiji |
| フィラデルフィア | 費府 | - | Philadelphia |
| フィリピン | 比律賓、非力彬、緋笠濱、非立賓 | 比 | Philippines |
| フィンランド | 芬蘭、芬蘭土 | 芬 | Finland |
| ブータン | 不丹 | 不 | Bhutan |
| ブラジル | 伯剌西爾、伯国、武良尻、巴西 | 伯 | Brazil |
| フランス | 仏国、仏蘭西、佛蘭西、法蘭西、法郎西、法国 | 仏、法 | France |
| ブルガリア | 勃牙利 | 勃 | Bulgaria |
| プロシャ | 普魯西 | 普 | Prussia |
| ベトナム | 越南 | 越 | Vietnam |
| ペテルブルグ | 彼得堡 | - | Petersburg |
| ベネズェラ | 委内瑞拉 | - | Venezuela |
| ペルー | 秘露、白露 | 秘 | Peru |
| ベルギー | 白耳義 | 白 | Belgium |
| ペルシャ | 波斯 | - | Persia |
| ベルリン | 伯林 | - | Berlin |
| ポーランド | 波蘭 | 波 | Poland |
| ボストン | 波士敦 | - | Boston |
| ボリビア | 暮国、暮利比亜、保里備屋、玻里非、波力斐 | - | Bolivia |
| ポルトガル | 葡萄牙 | 葡 | Portugal |
| ボンベイ | 孟買 | - | Bombay |
| マカオ | 澳門 | - | Macao |
| マドリード | 馬徳里 | - | Madrid |
| マニラ | 馬尼剌 | - | Manila |
| マラッカ | 満剌加 | - | Malacca |
| マルセイユ | 馬耳塞 | - | Marseilles |
| マルタ | 馬爾太 | - | Malta |
| マレー | 馬来 | - | Malay |
| マレーシア | 馬来西亜 | 馬 | Malaysia |
| 南アフリカ | 南非、南阿弗利加 | - | South Africa |
| ミャンマー | 緬甸 | 緬 | Myanmar |
| ミユンヘン | 民顕 | - | Miyunhen |
| メキシコ | 墨西哥 | 墨 | Mexico |
| メルボルン | 墨耳鉢恩 | - | Melbourne |
| モーリシャス | 毛里求斯 | - | Mauritius |
| モザンビーク | 莫三鼻給 | - | Mozambique |
| モスクワ | 莫斯科 | - | Moscow |
| モンゴル | 莫臥児 | - | Mongolia |
| ヨーロッパ | 欧州、欧羅巴 | 欧 | Europe |
| ラテン | 羅典、拉丁 | - | Latin |
| リビア | 利比亜 | - | Libya |
| ルーマニア | 羅馬尼亜、羅馬尼 | - | Romania |
| ローマ | 羅馬 | 羅 | Rome |
| ロサンゼルス | 羅府 | - | Los Angeles |
| ロシア | 露国、露西亜、魯西亜、魯矢亜 | 露、魯 | Russia |
| ロンドン | 倫敦、龍動、竜動 | - | London |
| ワシントン | 華盛頓、華府 | - | Washington |
広告