広告
広告
https://www.7key.jp/data/geography/route8.html#list
国道番号 | 起点 | 終点 | 距離 |
---|---|---|---|
351 | 新潟県栃尾市 | 新潟県小千谷市 | 38.9km |
352 | 新潟県柏崎市 | 栃木県下都賀郡石橋町 | 327.9km |
353 | 群馬県桐生市 | 新潟県柏崎市 | 188.1km |
354 | 群馬県高崎市 | 茨城県鹿島郡大洋村 | 172.3km |
355 | 千葉県佐原市 | 茨城県笠間市 | 70.3km |
356 | 千葉県銚子市 | 千葉県我孫子市 | 93.5km |
357 | 千葉県千葉市 | 神奈川県横須賀市 | 53.8km |
358 | 山梨県西八代郡上九一色村 | 山梨県甲府市 | 28.0km |
359 | 富山県富山市 | 石川県金沢市 | 52.3km |
360 | 富山県富山市 | 石川県小松市 | 126.8km |
361 | 岐阜県高山市 | 長野県上伊那郡高遠町 | 131.4km |
362 | 愛知県豊川市 | 静岡県静岡市 | 157.3km |
363 | 愛知県名古屋市 | 岐阜県中津川市 | 78.9km |
364 | 福井県大野市 | 石川県加賀市 | 64.5km |
365 | 石川県加賀市 | 三重県四日市市 | 231.2km |
366 | 愛知県半田市 | 愛知県名古屋市 | 20.1km |
367 | 京都府京都市 | 福井県遠敷郡上中町 | 70.4km |
368 | 三重県上野市 | 三重県多気郡勢和村 | 80.5km |
369 | 奈良県奈良市 | 三重県松坂市 | 124.4km |
370 | 和歌山県海南市 | 奈良県山辺郡都祁村 | 134.4km |
371 | 大阪府河内長野市 | 和歌山県西牟婁郡串本町 | 206.1km |
372 | 京都府亀岡市 | 兵庫県姫路市 | 99.9km |
373 | 兵庫県赤穂市 | 鳥取県鳥取市 | 101.3km |
374 | 岡山県備前市 | 岡山県津山市 | 57.3km |
375 | 広島県呉市 | 島根県大田市 | 166.0km |
376 | 山口県山口市 | 山口県玖珂郡周東町 | 68.1km |
377 | 徳島県鳴門市 | 香川県三豊郡豊浜町 | 129.8km |
378 | 愛媛県伊予市 | 愛媛県北宇和郡吉田町 | 124.1km |
379 | 愛媛県松山市 | 愛媛県喜多郡内子町 | 51.9km |
380 | 愛媛県八幡浜市 | 愛媛県上浮穴郡久万町 | 59.7km |
381 | 高知県須崎市 | 愛媛県宇和島市 | 115.5km |
382 | 長崎県上県郡上対馬町 | 佐賀県唐津市 | 119.9km |
383 | 長崎県平戸市 | 佐賀県伊万里市 | 79.6km |
384 | 長崎県南松浦郡富江町 | 長崎県佐世保市 | 96.6km |
385 | 福岡県柳川市 | 福岡県福岡市 | 45.6km |
386 | 大分県日田市 | 福岡県筑紫野市 | 50.8km |
387 | 大分県宇佐市 | 熊本県熊本市 | 136.6km |
388 | 大分県佐伯市 | 熊本県球磨郡湯前町 | 237.1km |
389 | 福岡県大牟田市 | 鹿児島県阿久根市 | 158.7km |
390 | 沖縄県石垣市 | 沖縄県那覇市 | 58.0km |
391 | 北海道釧路市 | 北海道網走市 | 164.3km |
392 | 北海道釧路市 | 北海道中川郡本別町 | 97.3km |
393 | 北海道小樽市 | 北海道虻田郡倶知安町 | 51.6km |
394 | 青森県むつ市 | 青森県弘前市 | 185.0km |
395 | 岩手県久慈市 | 岩手県二戸市 | 59.6km |
396 | 岩手県遠野市 | 岩手県盛岡市 | 58.9km |
397 | 岩手県大船渡市 | 秋田県平鹿郡十文字町 | 137.4km |
398 | 宮城県石巻市 | 秋田県本荘市 | 274.3km |
399 | 福島県いわき市 | 山形県南陽市 | 180.7km |
400 | 茨城県水戸市 | 福島県耶麻郡西会津町 |
広告