広告
広告
https://www.7key.jp/data/geography/route9.html#list
国道番号 | 起点 | 終点 | 距離 |
---|---|---|---|
401 | 福島県会津若松市 | 群馬県沼田市 | 171.2km |
402 | 新潟県柏崎市 | 新潟県新潟市 | 86.5km |
403 | 新潟県新潟市 | 長野県松本市 | 333.5km |
404 | 新潟県長岡市 | 新潟県上越市 | 95.6km |
405 | 群馬県吾妻郡六合村 | 新潟県上越市 | 108.7km |
406 | 長野県大町市 | 群馬県高崎市 | 192.5km |
407 | 栃木県足利市 | 埼玉県入間市 | 60.4km |
408 | 千葉県成田市 | 栃木県塩谷郡高根沢町 | 118.3km |
409 | 神奈川県川崎市 | 千葉県成田市 | 104.1km |
410 | 千葉県館山市 | 千葉県木更津市 | 105.1km |
411 | 東京都八王子市 | 山梨県甲府市 | 118.7km |
412 | 神奈川県平塚市 | 神奈川県津久井郡藤野町 | 47.6km |
413 | 山梨県富士吉田市 | 神奈川県相模原市 | 70.7km |
414 | 静岡県下田市 | 静岡県沼津市 | 72.3km |
415 | 石川県羽咋市 | 富山県富山市 | 67.6km |
416 | 福井県福井市 | 石川県小松市 | 82.2km |
417 | 岐阜県大垣市 | 福井県南条郡河野村 | 143.3km |
418 | 福井県大野市 | 長野県下伊那郡南信濃村 | 243.3km |
419 | 岐阜県瑞浪市 | 愛知県高浜市 | 62.4km |
420 | 愛知県豊田市 | 愛知県新城市 | 68.0km |
421 | 三重県桑名市 | 滋賀県近江八幡市 | 72.0 km |
422 | 滋賀県大津市 | 三重県北牟婁郡紀伊長島町 | 166.4km |
423 | 大阪府大阪市 | 京都府亀岡市 | 53.5km |
424 | 和歌山県田辺市 | 和歌山県那賀郡打田町 | 122.4km |
425 | 三重県尾鷲市 | 和歌山県御坊市 | 194.4km |
426 | 兵庫県豊岡市 | 京都府福知山市 | 47.6km |
427 | 兵庫県明石市 | 兵庫県朝来郡山東町 | 99.7km |
428 | 兵庫県神戸市 | 兵庫県美嚢郡吉川町 | 34.4km |
429 | 岡山県倉敷市 | 京都府福知山市 | 253.1km |
430 | 岡山県倉敷市 | 岡山県玉野市 | 38.8km |
431 | 島根県出雲市 | 鳥取県米子市 | 95.0km |
432 | 広島県竹原市 | 島根県松江市 | 212.7km |
433 | 広島県大竹市 | 広島県三次市 | 130.5km |
434 | 山口県徳山市 | 広島県三次市 | 168.9km |
435 | 山口県山口市 | 山口県豊浦郡豊北町 | 73.7km |
436 | 兵庫県姫路市 | 香川県高松市 | 33.4km |
437 | 愛媛県松山市 | 山口県玖珂郡玖珂町 | 62.4km |
438 | 徳島県徳島市 | 香川県坂出市 | 163.8km |
439 | 徳島県徳島市 | 高知県中村市 | 344.0km |
440 | 愛媛県松山市 | 高知県高岡郡檮原町 | 96.4km |
441 | 愛媛県大洲市 | 高知県中村市 | 111.6km |
442 | 大分県大分市 | 福岡県大川市 | 163.6km |
443 | 福岡県大川市 | 熊本県八代郡宮原町 | 124.0km |
444 | 長崎県大村市 | 佐賀県佐賀郡諸富町 | 72.7km |
445 | 熊本県熊本市 | 熊本県人吉市 | 136.5km |
446 | 宮崎県日向市 | 熊本県球磨郡湯前町 | 103.8km |
447 | 宮崎県えびの市 | 鹿児島県出水市 | 60.0km |
448 | 鹿児島県指宿市 | 宮崎県宮崎市 | 232.8km |
449 | 沖縄県国頭郡本部町 | 沖縄県名護市 | 20.6km |
450 | 北海道旭川市 | 北海道紋別市 | 19.8km |
広告