広告
広告
https://www.7key.jp/data/geography/route3.html#list
国道番号 | 起点 | 終点 | 距離 |
---|---|---|---|
101 | 青森県青森市 | 秋田県秋田市 | 251.1km |
102 | 青森県弘前市 | 青森県十和田市 | 101.8km |
103 | 青森県青森市 | 秋田県大館市 | 129.7km |
104 | 青森県八戸市 | 秋田県大館市 | 120.5km |
105 | 秋田県本荘市 | 秋田県北秋田郡鷹巣町 | 170.7km |
106 | 岩手県宮古市 | 岩手県盛岡市 | 93.9km |
107 | 岩手県大船渡市 | 秋田県本荘市 | 192.3km |
108 | 宮城県石巻市 | 秋田県本荘市 | 186.2km |
112 | 山形県山形市 | 山形県酒田市 | 142.8km |
113 | 新潟県新潟市 | 福島県相馬市 | 232.7km |
114 | 福島県福島市 | 福島県双葉郡浪江町 | 69.0km |
115 | 福島県相馬市 | 福島県耶麻郡猪苗代町 | 110.1km |
116 | 新潟県柏崎市 | 新潟県新潟市 | 119.6km |
117 | 長野県長野市 | 新潟県小千谷市 | 119.6km |
118 | 茨城県水戸市 | 福島県会津若松市 | 198.5km |
119 | 栃木県日光市 | 栃木県宇都宮市 | 39.4km |
120 | 栃木県日光市 | 群馬県沼田市 | 94.9km |
121 | 山形県米沢市 | 栃木県芳賀郡益子町 | 249.6km |
122 | 栃木県日光市 | 東京都豊島区 | 163.9km |
123 | 栃木県宇都宮市 | 茨城県水戸市 | 70.1km |
124 | 千葉県銚子市 | 茨城県水戸市 | 89.3km |
125 | 千葉県佐原市 | 埼玉県熊谷市 | 129.0km |
126 | 千葉県銚子市 | 千葉県千葉市 | 78.9km |
127 | 千葉県館山市 | 千葉県木更津市 | 54.5km |
128 | 千葉県館山市 | 千葉県千葉市 | 131.6km |
129 | 神奈川県平塚市 | 神奈川県相模原市 | 31.3km |
130 | 東京都東京港 | 東京都港区 | 0.5km |
131 | 東京都羽田空港 | 東京都大田区 | 3.8km |
132 | 神奈川県川崎港 | 神奈川県川崎市川崎区 | 4.5km |
133 | 神奈川県横浜港 | 神奈川県横浜市中区 | 1.4km |
134 | 神奈川県横須賀港 | 神奈川県中郡大磯町 | 59.6km |
135 | 静岡県下田市 | 神奈川県小田原市 | 104.9km |
136 | 静岡県下田市 | 静岡県三島市 | 111.7km |
137 | 山梨県富士吉田市 | 山梨県東八代郡石和町 | 30.3km |
138 | 山梨県富士吉田市 | 神奈川県小田原市 | 65.2km |
139 | 静岡県富士市 | 東京都西多摩郡奥多摩町 | 129.9km |
140 | 埼玉県熊谷市 | 山梨県南巨摩郡増穂町 | 149.7km |
141 | 山梨県韮崎市 | 長野県上田市 | 108.8km |
142 | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 長野県諏訪郡下諏訪町 | 81.8km |
143 | 長野県松本市 | 長野県上田市 | 55.0km |
144 | 群馬県吾妻郡長野原町 | 長野県上田市 | 45.3km |
145 | 群馬県吾妻郡長野原町 | 群馬県沼田市 | 49.8km |
146 | 群馬県吾妻郡長野原町 | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 30.2km |
147 | 長野県大町市 | 長野県松本市 | 34.6km |
148 | 長野県大町市 | 新潟県糸魚川市 | 70.9km |
149 | 静岡県清水港 | 静岡県清水市 | 2.6km |
150 | 静岡県清水市 | 静岡県浜松市 | 101.3km |
広告