広告
広告
https://www.7key.jp/data/geography/route6.html#list| 国道番号 | 起点 | 終点 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 251 | 長崎県長崎市 | 長崎県諌早市 | 149.8km |
| 252 | 新潟県柏崎市 | 福島県会津若松市 | 201.4km |
| 253 | 新潟県上越市 | 新潟県南魚沼郡六日町 | 67.8km |
| 254 | 東京都文京区 | 長野県松本市 | 224.0km |
| 255 | 神奈川県秦野市 | 神奈川県小田原市 | 20.1km |
| 256 | 岐阜県岐阜市 | 長野県下伊那郡上村 | 239.6km |
| 257 | 静岡県浜松市 | 岐阜県大野郡荘川村 | 238.5km |
| 258 | 岐阜県大垣市 | 三重県桑名市 | 41.5km |
| 259 | 三重県鳥羽市 | 愛知県豊橋市 | 47.0km |
| 260 | 三重県志摩郡阿児町 | 三重県北牟婁郡紀伊長島町 | 114.8km |
| 261 | 広島県広島市 | 島根県江津市 | 120.8km |
| 262 | 山口県萩市 | 山口県防府市 | 57.2km |
| 263 | 福岡県福岡市 | 佐賀県佐賀市 | 47.1km |
| 264 | 佐賀県佐賀市 | 福岡県久留米市 | 26.9km |
| 265 | 宮崎県小林市 | 熊本県阿蘇郡阿蘇町 | 204.3km |
| 266 | 熊本県牛深市 | 熊本県熊本市 | 158.9km |
| 267 | 熊本県人吉市 | 鹿児島県川内市 | 86.3km |
| 268 | 熊本県水俣市 | 宮崎県東諸県郡高岡町 | 115.0km |
| 269 | 鹿児島県指宿市 | 宮崎県宮崎市 | 151.3km |
| 270 | 鹿児島県枕崎市 | 鹿児島県日置郡市来町 | 52.6km |
| 271 | 神奈川県小田原市 | 神奈川県厚木市 | 32.1km |
| 272 | 北海道釧路市 | 北海道標津郡標津町 | 111.4km |
| 273 | 北海道帯広市 | 北海道紋別市 | 235.9km |
| 274 | 北海道札幌市 | 北海道川上郡標茶町 | 365.8km |
| 275 | 北海道札幌市 | 北海道枝幸郡浜頓別町 | 314.2km |
| 276 | 北海道檜山郡江差町 | 北海道苫小牧市 | 314.5km |
| 277 | 北海道檜山郡江差町 | 北海道山越郡八雲町 | 61.5km |
| 278 | 北海道函館市 | 北海道茅部郡森町 | 114.3km |
| 279 | 北海道函館市 | 青森県上北郡野辺地町 | 107.0km |
| 280 | 青森県青森市 | 北海道函館市 | 142.6km |
| 281 | 岩手県盛岡市 | 岩手県久慈市 | 114.4km |
| 282 | 岩手県盛岡市 | 青森県南津軽郡碇ヶ関村 | 124.2km |
| 283 | 岩手県釜石市 | 岩手県花巻市 | 86.7km |
| 284 | 岩手県陸前高田市 | 岩手県一関市 | 71.5km |
| 285 | 秋田県秋田市 | 秋田県鹿角市 | 115.5km |
| 286 | 宮城県仙台市 | 山形県山形市 | 57.9km |
| 287 | 山形県米沢市 | 山形県東根市 | 81.0km |
| 288 | 福島県郡山市 | 福島県双葉郡双葉町 | 68.3km |
| 289 | 新潟県新潟市 | 福島県いわき市 | 284.2km |
| 290 | 新潟県村上市 | 新潟県北魚沼郡小出町 | 163.9km |
| 291 | 群馬県前橋市 | 新潟県柏崎市 | 159.6km |
| 292 | 群馬県吾妻郡長野原町 | 新潟県新井市 | 113.4km |
| 293 | 茨城県日立市 | 栃木県足利市 | 164.2km |
| 294 | 千葉県柏市 | 福島県会津若松市 | 241.8km |
| 295 | 新東京国際空港 | 千葉県成田市 | 5.7km |
| 296 | 千葉県八日市場市 | 千葉県船橋市 | 59.3km |
| 297 | 千葉県舘山市 | 千葉県市原市 | 107.0km |
| 298 | 埼玉県和光市 | 千葉県市川市 | 32.2km |
| 299 | 長野県茅野市 | 埼玉県入間市 | 194.7km |
| 300 | 山梨県富士吉田市 | 山梨県南巨摩郡身延町 | 48.0km |
広告