広告
広告
https://www.7key.jp/data/geography/route.html#list
国道番号 | 起点 | 終点 | 距離 |
---|---|---|---|
1 | 東京都中央区 | 大阪府大阪市 | 573.0km |
2 | 大阪府大阪市 | 福岡県北九州市 | 533.2km |
3 | 福岡県北九州市 | 鹿児島県鹿児島市 | 393.7km |
4 | 東京都中央区 | 青森県青森市 | 742.0km |
5 | 北海道函館市 | 北海道札幌市 | 282.4km |
6 | 東京都中央区 | 宮城県仙台市 | 351.7km |
7 | 新潟県新潟市 | 青森県青森市 | 474.3km |
8 | 新潟県新潟市 | 京都府京都市 | 570.4km |
9 | 京都府京都市 | 山口県下関市 | 644.9km |
10 | 福岡県北九州市 | 鹿児島県鹿児島市 | 464.6km |
11 | 徳島県徳島市 | 愛媛県松山市 | 236.1km |
12 | 北海道札幌市 | 北海道旭川市 | 135.7km |
13 | 福島県福島市 | 秋田県秋田市 | 298.0km |
14 | 東京都中央区 | 千葉県千葉市 | 44.1km |
15 | 東京都中央区 | 神奈川県横浜市 | 29.2km |
16 | 神奈川県横浜市 | 神奈川県横浜市 | 253.2km |
17 | 東京都中央区 | 新潟県新潟市 | 351.0km |
18 | 群馬県高崎市 | 新潟県上越市 | 195.6km |
19 | 愛知県名古屋市 | 長野県長野市 | 266.4km |
20 | 東京都中央区 | 長野県塩尻市 | 225.0km |
21 | 岐阜県瑞浪市 | 滋賀県坂田郡米原町 | 101.5km |
22 | 愛知県名古屋市 | 岐阜県岐阜市 | 37.0km |
23 | 愛知県豊橋市 | 三重県伊勢市 | 183.3km |
24 | 京都府京都市 | 和歌山県和歌山市 | 141.2km |
25 | 三重県四日市市 | 大阪府大阪市 | 140.6km |
26 | 大阪府大阪市 | 和歌山県和歌山市 | 71.5km |
27 | 福井県敦賀市 | 京都府船井郡丹波町 | 139.6km |
28 | 兵庫県神戸市 | 徳島県徳島市 | 91.9km |
29 | 兵庫県姫路市 | 鳥取県鳥取市 | 119.7km |
30 | 岡山県岡山市 | 香川県高松市 | 26.4km |
31 | 広島県安芸郡海田町 | 広島県呉市 | 20.1km |
32 | 香川県高松市 | 高知県高知市 | 141.7km |
33 | 高知県高知市 | 愛媛県松山市 | 122.4km |
34 | 佐賀県鳥栖市 | 長崎県長崎市 | 136.9km |
35 | 佐賀県武雄市 | 長崎県佐世保市 | 35.7km |
36 | 北海道札幌市 | 北海道室蘭市 | 133.3km |
37 | 北海道山越郡長万部町 | 北海道室蘭市 | 80.8km |
38 | 北海道滝川市 | 北海道釧路市 | 291.0km |
39 | 北海道旭川市 | 北海道網走市 | 215.2km |
40 | 北海道旭川市 | 北海道稚内市 | 243.0km |
41 | 愛知県名古屋市 | 富山県富山市 | 252.1km |
42 | 静岡県浜松市 | 和歌山県和歌山市 | 469.7km |
43 | 大阪府大阪市 | 兵庫県神戸市 | 30.2km |
44 | 北海道釧路市 | 北海道根室市 | 124.5km |
45 | 宮城県仙台市 | 青森県青森市 | 510.9km |
46 | 岩手県盛岡市 | 秋田県秋田市 | 112.1km |
47 | 宮城県仙台市 | 山形県酒田市 | 171.9km |
48 | 宮城県仙台市 | 山形県山形市 | 75.3km |
49 | 福島県いわき市 | 新潟県新潟市 | 249.4km |
50 | 群馬県前橋市 | 茨城県水戸市 | 144.5km |
広告