広告
広告
https://www.7key.jp/data/constellation/ptolemy.html#what
トレミーの48星座は、2世紀の天文学者クラウディオス・プトレマイオス(70?〜147年)がその著書『メガレ・シンタキシス』(アラビア語名『アルマゲスト』)で定めた48個の星座を指します。それ以前は学者によって使用する星座が異なっていたのですが、これによりヨーロッパ及びアラビアでは統一した星座が使われるようになりました。
トレミーはプトレマイオスの綴りの英語読み。
この後に他の天文学者が星座をつけ加え、現在は星座の数は88になっています。
トレミーの48星座のうちで現在使われていないのは、後に4分割されたアルゴ座だけです。
https://www.7key.jp/data/constellation/ptolemy.html#list
星座名 | 学名 | 英語名 | 設定者 | 20時南中 | |
---|---|---|---|---|---|
アルゴ座 | - | - | Argo Navis | プトレマイオス | - |
アンドロメダ座 | And | Andromeda | Andromeda/the Chained Lady | プトレマイオス | 11月27日 |
射手座 | Sgr | Sagittarius | the Archer | プトレマイオス | 9月2日 |
いるか座 | Del | Delphinus | the Dolphin | プトレマイオス | 9月26日 |
うお座 | Psc | Pisces | the Fishes | プトレマイオス | 11月22日 |
うさぎ座 | Lep | Lepus | the Hare | プトレマイオス | 2月6日 |
牛飼座 | Boo | Bootes | the Herdsman | プトレマイオス | 6月26日 |
海蛇座 | Hya | Hydra | the Water Snake/the Sea Serpent | プトレマイオス | 4月25日 |
エリダヌス座 | Eri | Eridanus | the River Eridanus/the River | プトレマイオス | 1月14日 |
牡牛座 | Tau | Taurus | the Bull | プトレマイオス | 1月24日 |
大犬座 | CMa | Canis Major | the Big Dog/the Great Dog | プトレマイオス | 2月26日 |
狼座 | Lup | Lupus | the Wolf | プトレマイオス | 7月3日 |
大熊座 | UMa | Ursa Major | the Great Bear | プトレマイオス | 5月3日 |
乙女座 | Vir | Virgo | the Virgin | プトレマイオス | 6月7日 |
牡羊座 | Ari | Aries | the Ram | プトレマイオス | 12月25日 |
オリオン座 | Ori | Orion | the Hunter | プトレマイオス | 2月5日 |
カシオペア座 | Cas | Cassiopeia | Cassiopeia/the Lady in the Chair | プトレマイオス | 12月2日 |
蟹座 | Cnc | Cancer | the Crab | プトレマイオス | 3月26日 |
からす座 | Crv | Corvus | the Raven/the Crow | プトレマイオス | 5月23日 |
冠座 | CrB | Corona Borealis | the Northern Crown | プトレマイオス | 7月13日 |
馭者座 | Aur | Auriga | the Charioteer/the Wagoner | プトレマイオス | 2月15日 |
鯨座 | Cet | Cetus | the Whale | プトレマイオス | 12月13日 |
ケフェウス座 | Cep | Cepheus | Cepheus/the Monarch | プトレマイオス | 10月17日 |
ケンタウルス座 | Cen | Centaurus | the Centaur | プトレマイオス | 6月7日 |
小犬座 | CMi | Canis Minor | the Lesser Dog/the Little Dog | プトレマイオス | 3月11日 |
小馬座 | Equ | Equuleus | the Colt/the Foal | プトレマイオス | 10月5日 |
小熊座 | UMi | Ursa Minor | the Little Bear/the Lesser Bear | プトレマイオス | 7月13日 |
コップ座 | Crt | Crater | the Cup | プトレマイオス | 5月8日 |
琴座 | Lyr | Lyra | the Lyre | プトレマイオス | 8月29日 |
祭壇座 | Ara | Ara | the Altar | プトレマイオス | 8月5日 |
蠍座 | Sco | Scorpius | the Scorpion/Scorpio | プトレマイオス | 7月23日 |
三角座 | Tri | Triangulum | the Triangle | プトレマイオス | 12月17日 |
獅子座 | Leo | Leo | the Lion | プトレマイオス | 4月25日 |
天秤座 | Lib | Libra | the Scales/the Balance | プトレマイオス | 7月6日 |
白鳥座 | Cyg | Cygnus | the Swan/(the Northern Cross) | プトレマイオス | 9月25日 |
双子座 | Gem | Gemini | the Twins/the Heavenly Twins | プトレマイオス | 3月3日 |
ペガスス座 | Peg | Pegasus | the Winged Horse | プトレマイオス | 10月25日 |
蛇座 | Ser | Serpens | the Serpent | プトレマイオス | 7月12日 |
蛇遣座 | Oph | Ophiuchus | the Serpent Bearer | プトレマイオス | 8月5日 |
ヘルクレス座 | Her | Hercules | Hercules/the Kneeling Man | プトレマイオス | 8月5日 |
ペルセウス座 | Per | Perseus | Perseus/the Champion/the Rescuer | プトレマイオス | 1月6日 |
水瓶座 | Aqr | Aquarius | the Water Bearer/the Water Carrier | プトレマイオス | 10月22日 |
南の魚座 | PsA | Piscis Austrinus | the Southern Fish | プトレマイオス | 10月17日 |
南の冠座 | CrA | Corona Australis | the Southern Crown | プトレマイオス | 8月25日 |
矢座 | Sge | Sagitta | the Arrow | プトレマイオス | 9月12日 |
山羊座 | Cap | Capricornus | the Goat/the Horned Goat | プトレマイオス | 9月30日 |
竜座 | Dra | Draco | the Dragon | プトレマイオス | 8月2日 |
鷲座 | Aql | Aquila | the Eagle | プトレマイオス | 9月10日 |
広告