広告
広告
https://www.7key.jp/data/constellation/crt.html#info
| 略符 | Crt |
|---|---|
| 属格 | Crateris |
| 英語での意味 | the Cup |
| 制定者 | プトレマイオス |
| 赤経/赤緯 | 11 h / -15° |
| 観測可能地域 | +65° 〜 -90° |
| 20時南中 | 5月8日 |
| 広さ | 282 平方度 |
| 3等以上の星の数 | 0 |
| 最も明るい星(視等級) | δ Crateris(3.57) |
| 流星群 | Eta Craterids |
https://www.7key.jp/data/constellation/crt.html#star| 星名 | 英名 | 意味 | 和名 | 視等級 | スペクトル | 距離 | 絶対等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α | Alkes(アルケス) | カップ | - | 4.20 | gK1 | 160 | - |
| β | - | - | - | 4.52 | A2 | 68 | - |
| γ | - | - | - | 4.14 | A5 | 140 | - |
| δ | - | - | - | 3.82 | gK0 | 130 | - |
アラビア語の Al Kas(カップ)が語源で、星座の名称がこの星の固有名称となりました。ここで指すカップとはぶどう酒に用いるカップを指します。
https://www.7key.jp/data/constellation/crt.html#astronomyhttps://www.7key.jp/data/constellation/crt.html#other一説によれば太陽神アポロンのゴブレットを表していると言われていますが、詳細は定かではありません。小さなコップではなく、大きな杯であると言われています。
広告