広告
広告
https://www.7key.jp/data/constellation/her.html#info
略符 | Her |
---|---|
属格 | Herculis |
英語での意味 | Herakles |
制定者 | プトレマイオス |
赤経/赤緯 | 17 h / 30° |
観測可能地域 | 90° 〜 -50° |
20時南中 | 8月5日 |
広さ | 1225 平方度 |
3等以上の星の数 | 2 |
最も明るい星(視等級) | コルネフォロス(2.78) |
流星群 | ヘルクレス座τ流星群 |
https://www.7key.jp/data/constellation/her.html#star
星名 | 英名 | 意味 | 和名 | 視等級 | スペクトル | 距離 | 絶対等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
α | Ras Algethi/Ras Alheti(ラス・アルゲチ) | 跪く者の頭/羊飼いの犬 | - | 変光 | gM5-F8 | 540 | -2.5 |
β | Kornephoros/Korneforos/Rutilicus(コルネフォロス/ルティリクス) | 棍棒をもつもの/ | - | 2.81 | gG8 | 150 | 0.3 |
γ | - | - | - | 3.79 | dA6n | 140 | - |
δ | Sarin(サリン) | - | - | 3.16 | A3n | 100 | 0.8 |
ε | - | - | - | 3.92 | A0 | 140 | - |
ζ | - | - | - | 3.00 | dG0 | 30 | - |
η | - | - | - | 3.61 | sgG5 | 68 | 2.1 |
θ | - | - | - | 3.99 | cK1 | 410 | - |
κ | Marfak(マルファク) | ひじ | - | 5.0 | - | - | - |
λ | Masym/Maasym/Mansim(マシム) | ひじ | - | 4.4 | - | - | - |
μ | - | - | - | 3.48 | dG5 | 30 | - |
π | - | - | - | 3.36 | gK3 | 170 | -2.4 |
ω | Cujam(クヤム) | 棍棒 | - | 4.6 | - | - | - |
アラビア語の Al Ras al Jathiyy(跪く者の頭)が語源です。ラス・アルガティ、ラス・アルゴティと呼ばれることもあります。2重星。
コルネフォロスはギリシア語で棍棒を持つものが語源で、元々はこの星座全体を指す名称だったものがこの星の固有名称となりました。
アラビア語の Al Marfil(ひじ)が語源です。マルフィク、ミルファク、マルシアなどと呼ばれることもあります。
アラビア語の Misam(手首)が語源です。
ラテン語の Casia(棍棒)が語源です。
https://www.7key.jp/data/constellation/her.html#astronomy
https://www.7key.jp/data/constellation/her.html#other
勇者ヘラクレスはゼウスと王女アルクメーネとの間にできた子ですが、ゼウスの妻である女神ヘラにより様々な邪魔をされましたが、12の冒険を成し遂げて神となり、星座となったと言われています。りゅう座、しし座、うみへび座、かに座が12の冒険の話にちなみます。
広告