広告
広告
https://www.7key.jp/data/constellation/cra.html#info
略符 | CrA |
---|---|
属格 | Coronae Australis / Coronae Austrinae |
英語での意味 | the Southern Crown |
制定者 | プトレマイオス |
赤経/赤緯 | 19 h / -40° |
観測可能地域 | +40° 〜 -90° |
20時南中 | 8月25日 |
広さ | 128 平方度 |
3等以上の星の数 | 0 |
最も明るい星(視等級) | アルフェッカ・メリデアナ(4.11) |
流星群 | みなみのかんむり座ベータ流星群 |
https://www.7key.jp/data/constellation/cra.html#star
星名 | 英名 | 意味 | 和名 | 視等級 | スペクトル | 距離 | 絶対等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
α | Alfecca Meridiana(アルフェッカ・メリデアナ) | 南の欠けた皿 | - | 4.11 | A2n | 100 | - |
β | - | - | - | 4.16 | G5 | 360 | - |
γ | - | - | - | 4.26 | dF7 | 60 | - |
δ | - | - | - | 4.6 | - | - | - |
この名前はかんむり座αであるアルフェッカに対してついた名前です。
https://www.7key.jp/data/constellation/cra.html#astronomy
https://www.7key.jp/data/constellation/cra.html#other
この星座のすぐ近くにケンタウルスのケイロン(いて座)がいることから、ケイロンの冠とも考えられていますが、由来ははっきりとしていません。
広告