広告
広告
https://www.7key.jp/data/constellation/tri.html#info
略符 | Tri |
---|---|
属格 | Trianguli |
英語での意味 | the Scilia |
制定者 | プトレマイオス |
赤経/赤緯 | 2 h / 30° |
観測可能地域 | 90° 〜 -60° |
20時南中 | 12月17日 |
広さ | 132 平方度 |
3等以上の星の数 | 0 |
最も明るい星(視等級) | β Trianguli(3.08) |
流星群 | - |
https://www.7key.jp/data/constellation/tri.html#star
星名 | 英名 | 意味 | 和名 | 視等級 | スペクトル | 距離 | 絶対等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
α | Caput Trianguli/Metallah(カプト・トリアングリ/メタラー) | 三角の頂点/三角 | - | 3.58 | dF8 | 64 | 2.0 |
β | - | - | - | 3.08 | dA5 | 180 | -0.1 |
γ | - | - | - | 4.07 | A0 | 100 | - |
カプトはラテン語の三角形の頂点が語源で、メタラーはアラビア語の Ras al Muthallath(三角形)が語源とされています。
https://www.7key.jp/data/constellation/tri.html#astronomy
https://www.7key.jp/data/constellation/tri.html#other
特に神話は伝わっていません。
広告