広告
広告
https://www.7key.jp/data/constellation/psa.html#info
略符 | PsA |
---|---|
属格 | Piscis Austrini |
英語での意味 | the Southern Fish |
制定者 | プトレマイオス |
赤経/赤緯 | 22 h / -30° |
観測可能地域 | 55° 〜 -90° |
20時南中 | 10月17日 |
広さ | 245 平方度 |
3等以上の星の数 | 1 |
最も明るい星(視等級) | フォーマルハウト(1.16) |
流星群 | - |
https://www.7key.jp/data/constellation/psa.html#star
星名 | 英名 | 意味 | 和名 | 視等級 | スペクトル | 距離 | 絶対等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
α | Fomalhaut/Difda(フォーマルハウト/ディフダ) | 魚の口 | 1つ星さん/秋星 | 1.16 | A2s | 23 | 2.0 |
β | - | - | - | 4.36 | A0 | 200 | - |
γ | - | - | - | 4.52 | A0 | 180 | - |
δ | - | - | - | 4.33 | G3 | 180 | - |
ε | - | - | - | 4.22 | B8ne | 250 | - |
ι | - | - | - | 4.35 | A0 | 95 | - |
フォーマルハウトはアラビア語の Fum al Hut al Genubi(南の魚の口)が語源です。また、ディフィダはアラビア語の Al Difdhi al awwal(1匹目の蛙)が語源です。ちなみに2匹目の蛙はくじら座β星。
https://www.7key.jp/data/constellation/psa.html#astronomy
https://www.7key.jp/data/constellation/psa.html#other
ギリシアの神々がナイル川沿いで宴会を開いていたところ、突然怪物テュポンが現れました。驚いた神々は動物に姿を変えて逃げ、その際愛の女神アフロディーテは魚の形に化けてナイル川に飛び込んだと言われており、その姿が大神ゼウスによって星座とされたと言われています。また、うお座の親魚とする説もあります。
広告