広告
| 日本語 | 英数字 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1文字目 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 記号・他 | |||||||||||||||||
| 2文字目 | A~C | D~F | G~I | J~L | M~O | P~R | S~U | V~Z | 数字・他 | ||||||||||||||||||
広告
https://www.7key.jp/dic_index/index_es/index_ac.html#list| 拡張子 | s | s |
| 拡張子sの説明 | ||
| 科学 | S | Sulfur |
| 硫黄元素についての解説 | ||
| Web | S | S |
| 打消し線をひくHTMLタグ、「S」について(非推奨)。 | ||
| 拡張子 | sa1 | sa1 |
| 拡張子sa1の説明 | ||
| 拡張子 | sab | sab |
| 拡張子sabの説明 | ||
| 拡張子 | sagiri | sagiri |
| 拡張子sagiriの説明 | ||
| 天文学 | Sagitta | Sagitta |
| や座の基本情報、主な星、主な天体、星図、星座の由来や神話など。 | ||
| 天文学 | Sagittarius | Sagittarius |
| いて座の基本情報、主な星、主な天体、星図、星座の由来や神話など。 | ||
| 拡張子 | sai | sai |
| 拡張子saiの説明 | ||
| 地理 | Saint Helena | Saint Helena |
| 西アフリカの国・地域であるセントヘレナ島について。 | ||
| 地理 | Saint Kitts and Nevis | Saint Kitts and Nevis |
| 中央アメリカの国・地域であるセントクリストファー・ネイビスについて。 | ||
| 地理 | Saint Lucia | Saint Lucia |
| 中央アメリカの国・地域であるセントルシアについて。 | ||
| 地理 | Saint Pierre and Miquelon | Saint Pierre and Miquelon |
| 北アメリカの国・地域であるサンピエール島・ミクロン島について。 | ||
| 地理 | Saint Vincent and the Grenadines | Saint Vincent and the Grenadines |
| 中央アメリカの国・地域であるセントビンセントおよびグレナディーン諸島について。 | ||
| 拡張子 | sam | sam |
| 拡張子samの説明 | ||
| 科学 | Samarium | Samarium |
| サマリウム元素についての解説 | ||
| 地理 | Samoa | Samoa |
| オセアニアの国・地域であるサモアについて。 | ||
| Web | SAMP | SAMP |
| 出力結果のサンプルであることを示すHTMLタグ、「SAMP」について。 | ||
| 拡張子 | san | san |
| 拡張子sanの説明 | ||
| ネットワーク | SAN | Storage Area Network |
| サーバとストレージをファイバチャネルで接続したストレージ専用のネットワーク、SANについての解説。 | ||
| 地理 | San Marino | San Marino |
| 西ヨーロッパの国・地域であるサンマリノについて。 | ||
| 地理 | Sao Tome and Principe | Sao Tome and Principe |
| 中央アフリカの国・地域であるサントメ・プリンシペについて。 | ||
| 拡張子 | sap | sap |
| 拡張子sapの説明 | ||
| ネットワーク | SAP | Service Access Point |
| 国際標準のネットワークアーキテクチャ、OSI参照モデルについての解説。OSI参照モデルの階層構造や通信の流れなど、詳細な情報を紹介。 | ||
| 拡張子 | sar | sar |
| 拡張子sarの説明 | ||
| ネットワーク | SAR | Segmentation And Reassembly Sub-layer |
| ATMネットワークの技術で、要求されるQoSを分類し、それぞれのQoSクラスについてデータをセルに乗せるATMアダプテーションについての解説。 | ||
| ネットワーク | SAS | Single Attachment Station |
| トークンリング型のLAN、FDDIについての解説。利用用途やデメリットなど詳細な情報を紹介。 | ||
| 拡張子 | sat | sat |
| 拡張子satの説明 | ||
| 天文学 | Saturn | Saturn |
| 太陽系の惑星のデータを惑星ごとに紹介。 | ||
| 地理 | SAU | Saudi Arabia |
| 中東の国・地域であるサウジアラビアについて。 | ||
| 地理 | Saudi Arabia | Saudi Arabia |
| 中東の国・地域であるサウジアラビアについて。 | ||
| 拡張子 | sav | sav |
| 拡張子savの説明 | ||
| 科学 | Sb | Antimony |
| アンチモン元素についての解説 | ||
| 拡張子 | sb1 | sb1 |
| 拡張子sb1の説明 | ||
| 拡張子 | sb2 | sb2 |
| 拡張子sb2の説明 | ||
| 拡張子 | sbc | sbc |
| 拡張子sbcの説明 | ||
| 拡張子 | sbf | sbf |
| 拡張子sbfの説明 | ||
| 拡張子 | sbk | sbk |
| 拡張子sbkの説明 | ||
| 拡張子 | sbr | sbr |
| 拡張子sbrの説明 | ||
| 科学 | Sc | Scandium |
| スカンジウム元素についての解説 | ||
| 地理 | SC | South Carolina |
| アメリカ合衆国の州の1つ、サウスカロライナ州について。 | ||
| プログラム | scalar | scalar |
| Perlの関数「SCALAR」について(スカラー値に変換)。 | ||
| 科学 | Scandium | Scandium |
| スカンジウム元素についての解説 | ||
| 拡張子 | scc | scc |
| 拡張子sccの説明 | ||
| ネットワーク | SCCP | Signaling Connection Control Part |
| 論理的なシグナリング接続を用いず、ルーティングや管理などの機能とデータ転送をサポートするプロトコル、SCCPについての解説。 | ||
| 拡張子 | scd | scd |
| 拡張子scdの説明 | ||
| 拡張子 | scf | scf |
| 拡張子scfの説明 | ||
| 拡張子 | sch | sch |
| 拡張子schの説明 | ||
| 天文学 | scl | Sculptor |
| ちょうこくしつ座の基本情報、主な星、主な天体、星図、星座の由来や神話など。 | ||
| 拡張子 | scm | scm |
| 拡張子scmの説明 | ||
| ネットワーク | SCMP | Stream Control Message Protocol |
| ストリーム伝送制御を行うインターネット層のプロトコル、ST2についての解説。 | ||
| 拡張子 | scn | scn |
| 拡張子scnの説明 | ||
| 天文学 | sco | Scorpius |
| さそり座の基本情報、主な星、主な天体、星図、星座の由来や神話など。 | ||
| 地理 | SCO | Shanghai Co-operation Organisation |
| 多国間協力組織、上海協力機構について。 | ||
| 拡張子 | sco | sco |
| 拡張子scoの説明 | ||
| 天文学 | Scorpius | Scorpius |
| さそり座の基本情報、主な星、主な天体、星図、星座の由来や神話など。 | ||
| 拡張子 | scp | scp |
| 拡張子scpの説明 | ||
| 拡張子 | scr | scr |
| 拡張子scrの説明 | ||
| プログラム | screenX | screenX |
| Javascriptの関数「SCREENX」について(スクリーン上のマウスのX座標)。 | ||
| プログラム | screenY | screenY |
| Javascriptの関数「SCREENY」について(スクリーン上のマウスのY座標)。 | ||
| 拡張子 | script | script |
| 拡張子scriptの説明 | ||
| Web | SCRIPT | SCRIPT |
| スクリプトを埋め込むHTMLタグ、「SCRIPT」について。 | ||
| プログラム | scroll | scroll |
| Javascriptの関数「SCROLL」について(絶対座標で画面をスクロール)。 | ||
| Web | scrollbar-3dlight-color | scrollbar-3dlight-color |
| スクロールバーの左端と上端の色を指定するスタイルシートのプロパティ「SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR」について。 | ||
| Web | scrollbar-arrow-color | scrollbar-arrow-color |
| スクロールバーの矢印の色を指定するスタイルシートのプロパティ「SCROLLBAR-ARROW-COLOR」について。 | ||
| Web | scrollbar-base-color | scrollbar-base-color |
| スクロールバーのベース色を指定するスタイルシートのプロパティ「SCROLLBAR-BASE-COLOR」について。 | ||
| Web | scrollbar-darkshadow-color | scrollbar-darkshadow-color |
| スクロールバーの右端と下端の色を指定するスタイルシートのプロパティ「SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR」について。 | ||
| Web | scrollbar-face-color | scrollbar-face-color |
| スクロールバーの表面色を指定するスタイルシートのプロパティ「SCROLLBAR-FACE-COLOR」について。 | ||
| Web | scrollbar-highlight-color | scrollbar-highlight-color |
| スクロールバーのハイライト色を指定するスタイルシートのプロパティ「SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR」について。 | ||
| Web | scrollbar-shadow-color | scrollbar-shadow-color |
| スクロールバーの影の色を指定するスタイルシートのプロパティ「SCROLLBAR-SHADOW-COLOR」について。 | ||
| プログラム | scrollbars | scrollbars |
| Javascriptの関数「SCROLLBARS」について(スクロールバーが表示されているかどうか)。 | ||
| プログラム | scrollBy | scrollBy |
| Javascriptの関数「SCROLLBY」について(相対座標で画面をスクロール)。 | ||
| プログラム | scrollTo | scrollTo |
| Javascriptの関数「SCROLLTO」について(絶対座標で画面をスクロール)。 | ||
| 拡張子 | scs | scs |
| 拡張子scsの説明 | ||
| コンピュータ | SCSI | Small Computer System Interface |
| スカジーボードの最大転送速度やデータ幅、最大接続台数などについてまとめたページ。 | ||
| 天文学 | sct | Scutum |
| たて座の基本情報、主な星、主な天体、星図、星座の由来や神話など。 | ||
| 拡張子 | sct | sct |
| 拡張子sctの説明 | ||
| ネットワーク | SCTE | Society of Cable Telecommunications Engineers |
| ケーブルテレビ用のネットワークを利用してTCP/IP通信を行うための技術仕様、DOCSISについての解説。 | ||
| 天文学 | Sculptor | Sculptor |
| ちょうこくしつ座の基本情報、主な星、主な天体、星図、星座の由来や神話など。 | ||
| 天文学 | Scutum | Scutum |
| たて座の基本情報、主な星、主な天体、星図、星座の由来や神話など。 | ||
| 拡張子 | scx | scx |
| 拡張子scxの説明 | ||
| 拡張子 | scz | scz |
| 拡張子sczの説明 | ||
お探しの情報が見つかりにくい場合は、検索ボックスから情報をお探し下さい。
広告