広告
日本語 | 英数字 | |||||||||
1文字目 | あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
は | ひ | ふ | へ | ほ | ||||||
2文字目 | あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
広告
https://www.7key.jp/dic_index/index_jh/index_aa.html#list
植物 | ハアザミ | はあざみ |
キツネノマゴ科アカンサス属の植物、アカンサスについて。 | ||
デザイン | 灰色 | はいいろ |
色名である「灰色」についての説明。 | ||
デザイン | バイオレット | ばいおれっと |
色名である「バイオレット」についての説明。 | ||
植物 | バイオレット | ばいおれっと |
スミレ科スミレ属の植物、ニオイスミレについて。 | ||
デザイン | 梅幸茶 | ばいこうちゃ |
色名である「梅幸茶」についての説明。 | ||
デザイン | 灰桜 | はいざくら |
色名である「灰桜」についての説明。 | ||
思想 | 媒酌人 | ばいしゃくにん |
日本人のしきたり、「媒酌人」について。 | ||
ネットワーク | バイシンク | ばいしんく |
IBM社によってSTRの後継として開発されたデータ伝送方式、BSCについての解説。 | ||
デザイン | バイスグリーン | ばいすぐりーん |
色名である「バイスグリーン」についての説明。 | ||
デザイン | バイスブルー | ばいすぶるー |
色名である「バイスブルー」についての説明。 | ||
地理 | ハイチ | はいち |
中央アメリカの国・地域であるハイチについて。 | ||
デザイン | 灰茶 | はいちゃ |
色名である「灰茶」についての説明。 | ||
植物 | ハイドランジア | はいどらんじあ |
アジサイ科(ユキノシタ科)アジサイ属の植物、セイヨウアジサイについて。 | ||
植物 | パイナップル | ぱいなっぷる |
パイナップル科の植物、アナナスについて。 | ||
ネットワーク | ハイパーテキスト | はいぱーてきすと |
インターネットやイントラネットで標準的に用いられるドキュメントシステム、WWWについての解説。 | ||
植物 | ハイビスカス | はいびすかす |
アオイ科フヨウ属の植物、ハイビスカスについて。 | ||
ネットワーク | ハイブリッド型 | はいぶりっどがた |
ディスタンスベクタ型ルーティングプロトコルのルート選択方式に、リンクステート型ルーティングプロトコルの長所を取り入れたルーティングプロトコル、ハイブリッド型ルーティングプロトコルの解説。 | ||
ネットワーク | ハイブリッド型ルーティングプロトコル | はいぶりっどがたるーてぃんぐぷろとこる |
ディスタンスベクタ型ルーティングプロトコルのルート選択方式に、リンクステート型ルーティングプロトコルの長所を取り入れたルーティングプロトコル、ハイブリッド型ルーティングプロトコルの解説。 | ||
植物 | ハイモ | はいも |
サトイモ科カラジウム属の植物、カラジウムについて。 | ||
思想 | パイライト | ぱいらいと |
パワーストーンとして装飾にも用いられる、パイライトについての解説。 | ||
歴史 | バイロン | ばいろん |
イギリスの詩人、バイロンの情報を紹介。 | ||
デザイン | パインブラック | ぱいんぶらっく |
色名である「パインブラック」についての説明。 | ||
植物 | バウエラ | ばうえら |
クノニア科(ユキノシタ科)エリカモドキ属の植物、エリカモドキについて。 | ||
思想 | ハウ石 | はうせき |
パワーストーンとして装飾にも用いられる、ハウライトについての解説。 | ||
デザイン | パウダーブルー | ぱうだーぶるー |
色名である「パウダーブルー」についての説明。 | ||
思想 | ハウライト | はうらいと |
パワーストーンとして装飾にも用いられる、ハウライトについての解説。 | ||
天文学 | はえ座 | はえざ |
はえ座の基本情報、主な星、主な天体、星図、星座の由来や神話など。 |
お探しの情報が見つかりにくい場合は、検索ボックスから情報をお探し下さい。
広告