広告
広告
https://www.7key.jp/data/usa_states/tn.html#basic
| 名称 | テネシー州【Tennessee】 |
|---|---|
| 略号 / 郵便略号 | Tenn., / TN |
| 州都 | ナシュビル【Nashville】 |
| 最大都市 | メンフィス【Memphis】 |
| アメリカ合衆国内での位置 | 米国南東部 |
| 州の花 | アイリス |
| 州の鳥 | マネシツグミ |
| 州の歌 | The Thenesee Waltz. |
| 州の成立年月日 | 1796/06/01(米国内で16番目) |
| 州の面積 | 109,247(平方km)全米第36位 |
| 州名の由来 | 北米インディアンの村の名にちなむ |
| 愛称 | the Volunteer State(義勇軍の州) / the Hog and Hominy State / the Big Bend State / the Butternut State |
| Webサイト | テネシー州政府 |
https://www.7key.jp/data/usa_states/tn.html#other北はケンタッキー州とバージニア州、東はノースカロライナ州、南はジョージア州とアラバマ州、ミシシッピ州、西はアーカンソー州とミズーリ州に接する。
州はテネシー川【Tennessee River】によって3等分される。州の最高地点はアパラチア山脈に属するクリングマンズ・ドーム【Clingmans Dome】(2025m)。
南北戦争では南部連合側に属した。その際、最も最後に南軍方につき、戦争後最初に合衆国に復帰。
広告