広告
広告
https://www.7key.jp/data/prefectures/wakayama.html#basic位置情報地図をクリックすると、その都道府県の市町村地図が表示されます。
| 名称 | 和歌山県【Wakayama Prefecture】 |
|---|---|
| 団体コード / ISO 3166-2 | 30000-4 / JP-30 |
| 県庁所在地 | 和歌山市(わかやま) |
| 県庁所在地の情報 | 〒630-8501 和歌山県和歌山市小松原通1-1 / 0734-32-4111 |
| 人口(男性 / 女性) | 1,050,000人(496,000人/ 554,000人)(平成16年) |
| 平成12年から16年の人口増加率 | -0.53 |
| 総世帯数 | 380,698世帯(平成12年) |
| 面積 | 4,725.82平方km(第30位)(平成16年) |
| 湖沼面積 / 林野面積 | -(平成16年) / 3,628平方km(平成12年) |
| 人口密度 | 222.2人/平方km |
| 年間平均日照時間/降水量/気温 | 1,895時間(第11位) / 1,660mm(第25位) / 16.6℃(第11位) |
| 県の花 | ウメ |
| 県の木 | ウバメガシ |
| 県の鳥 | メジロ |
| 県の魚 | マグロ |
| 県の動物 | - |
| 県の歌 | 和歌山県民歌 |
| 県民の日 | 11月22日(ふるさと誕生日:旧暦1871年11月22日、和歌山県の現在の県域が定まったことに由来。) |
| 隣接都道府県 | 大阪府、奈良県、三重県、兵庫県(海)、徳島県(海) |
| 旧国名 | 紀伊(きい) |
| 国立公園 | 吉野熊野(59,798ha)・瀬戸内海(62,790ha) |
| 国定公園 | 金剛生駒紀泉(23,119ha)・高野龍神(19,198ha) |
| 和歌山県の公式Webサイト | http://www.pref.wakayama.lg.jp/ |
https://www.7key.jp/data/prefectures/wakayama.html#other県名は、海岸の深く入りくんだ「和歌の浦」にちなんだ地名が元とされる。和歌の浦の「ワカ」は、「海岸沿いの若い(新しい)村」が語源と考えられている。
本州の最南端に位置し、太平洋から瀬戸内海へと続く海に面する。紀ノ川沿いの中規模な平野を除き、そのほとんどが山であり、道路、鉄道は海岸線に沿って走る部分が多い。
温暖多雨、特に南部東側は年間雨量が4000mmにも達する多雨地帯。
1871年、廃藩置県により和歌山県が設置される。
和歌山県は果樹王国といわれ、みかん、梅、はっさく、じゃばら、柿、スモモ、ネーブル、キウイフルーツなどの果物の栽培が盛ん。
広告