広告
広告
https://www.7key.jp/data/tenji/sign.html#kakomi
第1かぎ | 第2かぎ | 二重かぎ |
---|---|---|
〜 | 〜 | 〜 |
第1括弧 | 第2括弧 | 二重括弧 |
〜 | 〜 | 〜 |
第1指示符 | 第2指示符 | 第3指示符 |
〜 | 〜 | 〜 |
発音記号符 | 第1ストレス符 | 第2ストレス符 |
〜 | ||
点訳者挿入符 | 第1段落挿入符 | 第2段落挿入符 |
〜 | 〜 | 〜 |
https://www.7key.jp/data/tenji/sign.html#line
棒線 | 点線 | 波線 |
---|---|---|
右向き矢印 | 左向き矢印 | 両向き矢印 |
https://www.7key.jp/data/tenji/sign.html#other
第1つなぎ符 | 第2つなぎ符 | 第1小見出し符 | 第2小見出し符 | 文中注記符 |
---|---|---|---|---|
第1星印 | 第2星印 | 第3星印 | 詩行符 | 二重詩行符 |
伏字の○ | 伏字の△ | 伏字の□ | 伏字の×/数字の伏字 | その他の伏字 |
パーセント | アンバサンド | ナンバーマーク | アスタリスク | 小文字符 |
% | & | # | * | |
空欄符号 | ||||
広告