広告
| 日本語 | 英数字 | |||||||||
| 1文字目 | あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
| さ | し | す | せ | そ | ||||||
| 2文字目 | あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や行 | ら行 | わ行 |
広告
https://www.7key.jp/dic_index/index_js/index_os.html#list| デザイン | 酥色 | そしょく |
| 色名である「酥色」についての説明。 | ||
| ネットワーク | ソースルーティング | そーするーてぃんぐ |
| 通信経路から最適な経路を選択・制御する仕組み、ルーティングについての解説。静的ルーティング方式、動的ルーティング方式、ルーティングプロトコルについてなど、詳細な情報を紹介。 | ||
| ネットワーク | ソースルートブリッジ | そーするーとぶりっじ |
| データリンク層で動作するネットワーク機器、ブリッジについての解説。概略や特徴、ブリッジの持つMACアドレステーブル、ブリッジの種類など詳細な情報を紹介。 | ||
お探しの情報が見つかりにくい場合は、検索ボックスから情報をお探し下さい。
広告