広告
広告
https://www.7key.jp/data/design/color/red/tsutsujiiro.html#basic| 色名 | 躑躅色 | color sample |
|---|---|---|
| 色名の読み | つつじいろ | |
| 英語表記 | - | |
| RGB | (223,84,143) | |
| RGB値の16進表記 | #DF548F | |
| CMYK | (0,80,3,0) | |
| マンセル値 | 7RP 5/13 | |
| HSV | 335°,54.5%,87.5% | |
| JIS規格(略称) | あざやかな紫みの赤(vv-pR) |
https://www.7key.jp/data/design/color/red/tsutsujiiro.html#other赤いツツジの花から名付けられた色名。平安時代には既に「躑躅」との色名があり、『枕草子』で清少納言は下襲は「躑躅」が良いと記している。
下襲は、冬は躑躅。桜。搔練襲。蘇枋襲。
また、襲の色目にも躑躅との色目がある。
-
広告