広告
広告
https://www.7key.jp/data/design/color/purple/edomurasaki.html#basic| 色名 | 江戸紫 | color sample |
|---|---|---|
| 色名の読み | えどむらさき | |
| 英語表記 | - | |
| RGB | (99,78,134) | |
| RGB値の16進表記 | #634E86 | |
| CMYK | (60,72,0,12) | |
| マンセル値 | 3P 3.5/7 | |
| HSV | 262°,22%,52.5% | |
| JIS規格(略称) | こい青みの紫(dp-bP) |
https://www.7key.jp/data/design/color/purple/edomurasaki.html#other紫草で布を染める際に、アルカリ性の媒染剤に漬けると青みがかった紫色(江戸紫)に、米酢などの入った染液に漬けると葡萄色のようにより赤みがかった紫色になる。
広告