広告
広告
https://www.7key.jp/data/usa_states/wy.html#basic
| 名称 | ワイオミング州【Wyoming】 |
|---|---|
| 略号 / 郵便略号 | Wyo., / Wy., / WY |
| 州都 | シャイアン【Cheyenne】 |
| 最大都市 | シャイアン【Cheyenne】 |
| アメリカ合衆国内での位置 | 米国北西部 |
| 州の花 | ゴマノハグサ |
| 州の鳥 | マキバドリ |
| 州の歌 | Wyoming! |
| 州の成立年月日 | 1890/07/10(米国内で44番目) |
| 州の面積 | 253,554(平方km)全米第10位 |
| 州名の由来 | 北米インディアン、デラウェア族の言葉「大平原」にちなむ |
| 愛称 | the Equality State(平等の州) / the Sagebrush State / Cowboy State(カウボーイの州) |
| Webサイト | ワイオミング州政府 |
https://www.7key.jp/data/usa_states/wy.html#other北はモンタナ州、東はサウスダコタ州とネブラスカ州、南はコロラド州、西はにユタ州とアイダホ州と接する。
ワイオミング州の91%以上は田園に分類される。
主要な農業商品は家畜(牛)、干し草、テンサイ、穀物(小麦及び大麦)、ウール。
広告