広告
広告
https://www.7key.jp/data/usa_states/sc.html#basic
| 名称 | サウスカロライナ州【South Carolina】 |
|---|---|
| 略号 / 郵便略号 | S.C., / SC |
| 州都 | コロンビア【Columbia】 |
| 最大都市 | コロンビア【Columbia】 |
| アメリカ合衆国内での位置 | 米国南東部大西洋岸 |
| 州の花 | ジャスミン |
| 州の鳥 | カロライナ・ミソサザイ |
| 州の歌 | Carolina! |
| 州の成立年月日 | 1788/05/23(米国内で8番目) |
| 州の面積 | 82,965(平方km)全米第40位 |
| 州名の由来 | 「Charles I世」のラテン語名「Carolus」にちなむ |
| 愛称 | the Palmetto State(パルメットヤシの州) / the Iodine State |
| Webサイト | サウスカロライナ州政府 |
https://www.7key.jp/data/usa_states/sc.html#other北はノースカロライナ州、南と西はサヴァナ川【Savannah River】を境にジョージア州、東は大西洋に面する。
イギリスから最初に独立した13州の1つ。南北戦争では南部連合に属した。
主要農業生産品はたばこ、家禽、牛、酪農製品、大豆、豚。産業生産品は繊維製品、紙製品、機械。
広告