広告
広告
https://www.7key.jp/data/kanshi.html#what干支は「えと」、「かんし」と読まれ、十干と十二支を組み合わせたものである。十干十二支(じっかんじゅうにし)、天干地支(てんかんちし)の略とされている。干支は60期で一周することになるため六十干支(ろくじっかんし)とも呼ばれる。起源は古代中国に遡り、年月日のそれぞれに充てられる。
https://www.7key.jp/data/kanshi.html#year西暦(又は神武暦)で表したその年を10で割った余りを求め、下表から十干を割り出す。
| 余り | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十干 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 |
また、西暦(又は神武暦)で表したその年を12で割った余りを求め、下表から十二支を割り出す。
| 余り | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十二支 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 |
上記によって割り出された十干と十二支を組み合わせたものがその年の干支となる。
https://www.7key.jp/data/kanshi.html#month| 西暦の下1桁 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0/5 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 |
| 1/6 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 |
| 2/7 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 |
| 3/8 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 | 甲子 | 乙丑 |
| 4/9 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 |
月は暦月を適用する場合と節月を適用する場合とがある。
https://www.7key.jp/data/kanshi.html#dayユリウス通日に49を加えたものを60で割った余りに1を加えると、下表干支一覧の左端に示す数字となる。
https://www.7key.jp/data/kanshi.html#list| Seq | 干支 | よみ1 | よみ2 | 五行 | 選日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲子 | きのえね | かっし | 木水 | 天赦日(立冬後) |
| 2 | 乙丑 | きのとうし | いっちゅう | 木土 | |
| 3 | 丙寅 | ひのえとら | へいいん | 火木 | |
| 4 | 丁卯 | ひのとう | ていぼう | 火木 | |
| 5 | 戊辰 | つちのえたつ | ぼしん | 土土 | |
| 6 | 己巳 | つちのとみ | きし | 土火 | |
| 7 | 庚午 | かのえうま | こうご | 金火 | 大土 |
| 8 | 辛未 | かのとひつじ | しんび | 金土 | 大土 |
| 9 | 壬申 | みずのえさる | じんしん | 水金 | 大土 |
| 10 | 癸酉 | みずのととり | きゆう | 水金 | 大土 |
| 11 | 甲戌 | きのえいぬ | こうじゅつ | 木土 | 大土 |
| 12 | 乙亥 | きのとい | いつがい | 木水 | 大土 |
| 13 | 丙子 | ひのえね | へいし | 火水 | 大土 |
| 14 | 丁丑 | ひのとうし | ていちゅう | 火土 | |
| 15 | 戊寅 | つちのえとら | ぼいん | 土木 | 小土/天赦日(立春後) |
| 16 | 己卯 | つちのとう | きぼう | 土木 | 小土 |
| 17 | 庚辰 | かのえたつ | こうしん | 金土 | 小土 |
| 18 | 辛巳 | かのとみ | しんし | 金火 | 小土 |
| 19 | 壬午 | みずのえうま | じんご | 水火 | 小土 |
| 20 | 癸未 | みずのとひつじ | きび | 水土 | 小土 |
| 21 | 甲申 | きのえさる | こうしん | 木金 | 小土/十方暮 |
| 22 | 乙酉 | きのととり | いつゆう | 木金 | 十方暮 |
| 23 | 丙戌 | ひのえいぬ | へいじゅつ | 火土 | 十方暮 |
| 24 | 丁亥 | ひのとい | ていがい | 火水 | 十方暮 |
| 25 | 戊子 | つちのえね | ぼし | 土水 | 十方暮 |
| 26 | 己丑 | つちのとうし | きちゅう | 土土 | 十方暮 |
| 27 | 庚寅 | かのえとら | こういん | 金木 | 十方暮 |
| 28 | 辛卯 | かのとう | しんぼう | 金木 | 十方暮 |
| 29 | 壬辰 | みずのえたつ | じんしん | 水土 | 十方暮 |
| 30 | 癸巳 | みずのとみ | きし | 水火 | 十方暮/天一天上 |
| 31 | 甲午 | きのえうま | こうご | 木火 | 天一天上/天赦日(立夏後) |
| 32 | 乙未 | きのとひつじ | いつび | 木土 | 天一天上 |
| 33 | 丙申 | ひのえさる | へいしん | 火金 | 天一天上 |
| 34 | 丁酉 | ひのととり | ていゆう | 火金 | 天一天上 |
| 35 | 戊戌 | つちのえいぬ | ぼじゅつ | 土土 | 天一天上 |
| 36 | 己亥 | つちのとい | きがい | 土水 | 天一天上 |
| 37 | 庚子 | かのえね | こうし | 金水 | 天一天上 |
| 38 | 辛丑 | かのとうし | しんちゅう | 金土 | 天一天上 |
| 39 | 壬寅 | みずのえとら | じんいん | 水木 | 天一天上 |
| 40 | 癸卯 | みずのとう | きぼう | 水木 | 天一天上 |
| 41 | 甲辰 | きのえたつ | こうしん | 木土 | 天一天上 |
| 42 | 乙巳 | きのとみ | いっし | 木火 | 天一天上 |
| 43 | 丙午 | ひのえうま | へいご | 火火 | 天一天上 |
| 44 | 丁未 | ひのとひつじ | ていび | 火土 | 天一天上 |
| 45 | 戊申 | つちのえさる | ぼしん | 土金 | 天一天上/天赦日(立秋後) |
| 46 | 己酉 | つちのととり | きゆう | 土金 | |
| 47 | 庚戌 | かのえいぬ | こうじゅつ | 金土 | |
| 48 | 辛亥 | かのとい | しんがい | 金水 | |
| 49 | 壬子 | みずのえね | じんし | 水水 | 八専 |
| 50 | 癸丑 | みずのとうし | きちゅう | 水土 | |
| 51 | 甲寅 | きのえとら | こういん | 木木 | 八専 |
| 52 | 乙卯 | きのとう | いつぼう | 木木 | 八専 |
| 53 | 丙辰 | ひのえたつ | へいしん | 火土 | |
| 54 | 丁巳 | ひのとみ | ていし | 火火 | 八専 |
| 55 | 戊午 | つちのえうま | ぼご | 土火 | |
| 56 | 己未 | つちのとひつじ | きび | 土土 | 八専 |
| 57 | 庚申 | かのえさる | こうしん | 金金 | 八専 |
| 58 | 辛酉 | かのととり | しんゆう | 金金 | 八専 |
| 59 | 壬戌 | みずのえいぬ | じんじゅつ | 水土 | |
| 60 | 癸亥 | みずのとい | きがい | 水水 | 八専 |
広告