広告
広告
https://www.7key.jp/data/design/color/red/agate.html#basic| 色名 | アガット | color sample |
|---|---|---|
| 色名の読み | あがっと | |
| 英語表記 | Agate | |
| RGB | (129,28,38) | |
| RGB値の16進表記 | #811C26 | |
| CMYK | (28,100,90,23) | |
| マンセル値 | 5R 3/10 | |
| HSV | 355°,39.6%,50.6% | |
| JIS規格(略称) | JIS規格外の色 |
https://www.7key.jp/data/design/color/red/agate.html#other瑪瑙のような深い赤茶色を指す色名。英語では、1598年に初見されるなど、古くから用いられている色名である。フランス語ではアガトと呼ばれ、英語とスペルは同じである。
日本でも古くから瑪瑙という石の名前は知られていたが、色の名前に用いられることはなかった。
広告