広告
広告
https://www.7key.jp/data/constellation/scl.html#info
| 略符 | Scl |
|---|---|
| 属格 | Sculptoris |
| 英語での意味 | the Sculptor |
| 制定者 | ラカイユ |
| 赤経/赤緯 | 0 h / -30° |
| 観測可能地域 | 50° 〜 -90° |
| 20時南中 | 11月25日 |
| 広さ | 475 平方度 |
| 3等以上の星の数 | 0 |
| 最も明るい星(視等級) | α Sculptoris(4.31) |
| 流星群 | - |
https://www.7key.jp/data/constellation/scl.html#star| 星名 | 英名 | 意味 | 和名 | 視等級 | スペクトル | 距離 | 絶対等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α | - | - | - | 4.31 | B5 | 270 | - |
| β | - | - | - | 4.46 | B9 | 250 | - |
| γ | - | - | - | 4.51 | sgG8 | 150 | - |
| δ | - | - | - | 4.64 | A0n | 160 | - |
| π | - | - | - | 5.3 | - | - | - |
| σ | - | - | - | 5.3 | - | - | - |
ちょうこくしつ座には固有名称のついた星はありません。
https://www.7key.jp/data/constellation/scl.html#astronomyhttps://www.7key.jp/data/constellation/scl.html#other18世紀にニコラ・ルイ・ド・ラカイユによって設定されました。
銀河南極がこの星座内にあります。
日本では関東以南で見ることができます。
広告