広告
広告
https://www.7key.jp/data/constellation/pic.html#info
略符 | Pic |
---|---|
属格 | Pictoris |
英語での意味 | the Easel |
制定者 | ラカイユ |
赤経/赤緯 | 5 h / -50° |
観測可能地域 | 25° 〜 -90° |
20時南中 | 2月8日 |
広さ | 247 平方度 |
3等以上の星の数 | 0 |
最も明るい星(視等級) | α Pictoris(3.27) |
流星群 | - |
https://www.7key.jp/data/constellation/pic.html#star
星名 | 英名 | 意味 | 和名 | 視等級 | スペクトル | 距離 | 絶対等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
α | - | - | - | 3.3 | - | - | - |
β | - | - | - | 3.9 | - | - | - |
γ | - | - | - | 4.5 | - | - | - |
δ | - | - | - | 4.8 | - | - | - |
がか座には固有名称のついた星はありません。
5.6等と6.4等からなる二重星。
4.7等から4.9等まで変化する変光星。
https://www.7key.jp/data/constellation/pic.html#astronomy
https://www.7key.jp/data/constellation/pic.html#other
ラカイユによって設定されました。彫刻室(ちょうこくしつ座)に置いてある画架との扱いです。
広告