広告
広告
https://www.7key.jp/data/constellation/men.html#info
略符 | Men |
---|---|
属格 | Mensae |
英語での意味 | the Table mountain |
制定者 | ラカイユ |
赤経/赤緯 | 4 h / -85.5° |
観測可能地域 | - |
20時南中 | 2月10日 |
広さ | - |
3等以上の星の数 | 0 |
最も明るい星(視等級) | α Men(5.09) |
流星群 | - |
https://www.7key.jp/data/constellation/men.html#star
星名 | 英名 | 意味 | 和名 | 視等級 | スペクトル | 距離 | 絶対等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
α | - | - | - | 5.09 | - | - | - |
β | - | - | - | 5.3 | - | - | - |
γ | - | - | - | 5.2 | - | - | - |
η | - | - | - | 5.5 | - | - | - |
θ | - | - | - | 5.5 | - | - | - |
κ | - | - | - | 5.5 | - | - | - |
テーブルさん座には固有名称のついた星はありません。
https://www.7key.jp/data/constellation/men.html#astronomy
https://www.7key.jp/data/constellation/men.html#other
ニコラ・ルイ・ド・ラカイユによって18世紀に設定されました。南アフリカにあるテーブル山が由来とされています。
この星座は北半球からは見ることができません。
広告