広告
広告
https://www.7key.jp/data/constellation/ind.html#info
| 略符 | Ind |
|---|---|
| 属格 | Indi |
| 英語での意味 | an American Indian |
| 制定者 | ヨハン・バイエル |
| 赤経/赤緯 | 21.55 h / -60° |
| 観測可能地域 | ?° 〜 -90° |
| 20時南中 | 10月7日 |
| 広さ | 294 平方度 |
| 3等以上の星の数/6等以上の星 | 1 / 25 |
| 最も明るい星(視等級) | α Indi(3.2) |
| 流星群 | - |
https://www.7key.jp/data/constellation/ind.html#star| 星名 | 英名 | 意味 | 和名 | 視等級 | スペクトル | 距離 | 絶対等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α | - | - | - | 3.2 | K0III | 85 | 1.1 |
| β | - | - | - | 3.7 | - | - | - |
| ε | - | - | - | 4.68 | K5V | 11.82 | 7.0 |
インディアン座には固有名称のついた星はありません。
この星は大きさ、スペクトルが太陽に似た恒星です。
https://www.7key.jp/data/constellation/ind.html#astronomyhttps://www.7key.jp/data/constellation/ind.html#other1603年にヨハン・バイエルによって設定された星座。もともとは1595年から1597年にかけてオランダの航海士キーサー(Pieter Dirkszoon Keyser)とホウトマン(Frederick de Houtman)によって設定された12星座のうちの1つであると言われています。インディアン座は新しい星座なので神話はありません。
日本からはほとんど見えません。
広告