広告
広告
https://www.7key.jp/data/constellation/hor.html#info
略符 | Hor |
---|---|
属格 | Horologii |
英語での意味 | the Grandfather Clock |
制定者 | ラカイユ |
赤経/赤緯 | 3 h / -60° |
観測可能地域 | 20° 〜 -90° |
20時南中 | 1月6日 |
広さ | 249 平方度 |
3等以上の星の数 | 0 |
最も明るい星(視等級) | α Horologii(3.85) |
流星群 | - |
https://www.7key.jp/data/constellation/hor.html#star
星名 | 英名 | 意味 | 和名 | 視等級 | スペクトル | 距離 | 絶対等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
α | - | - | - | 3.9 | - | - | - |
β | - | - | - | 5.0 | - | - | - |
δ | - | - | - | 4.9 | - | - | - |
ζ | - | - | - | 5.2 | - | - | - |
η | - | - | - | 5.3 | - | - | - |
ι | - | - | - | 5.4 | - | - | - |
μ | - | - | - | 5.1 | - | - | - |
とけい座には固有名称のついた星はありません。
https://www.7key.jp/data/constellation/hor.html#astronomy
https://www.7key.jp/data/constellation/hor.html#other
元々は Horologium Oscillitoriumとの名称でニコラ・ルイ・ド・ラカイユによって設定され、後に星座名は短縮されました。振り子時計の発明者であるクリスティアン・ホイヘンスを記念したものと言われています。
日本からはほとんど見ることができません。
広告