広告
広告
https://www.7key.jp/data/usa_states/md.html#basic
| 名称 | メリーランド州【Maryland】 |
|---|---|
| 略号 / 郵便略号 | Md., / MD |
| 州都 | アナポリス【Annapolis】 |
| 最大都市 | ボルチモア【Baltimore】 |
| アメリカ合衆国内での位置 | 米国東部大西洋岸 |
| 州の花 | オオハンゴンソウ |
| 州の鳥 | ムクドリモドキ |
| 州の歌 | Maryland, My Maryland! |
| 州の成立年月日 | 1788/04/28(米国内で7番目) |
| 州の面積 | 32,160(平方km)全米第42位 |
| 州名の由来 | イギリス王「Charles 1世」の妃、「Henrietta Maria」の名にちなむ |
| 愛称 | the Old Line State(古き列の州) / the Free State(自由の州) |
| Webサイト | メリーランド州政府 |
https://www.7key.jp/data/usa_states/md.html#other北はペンシルバニア州、西はウェストバージニア州、東はデラウェア州に接し、大西洋に面する。南はポトマック川を隔てバージニア州とワシントンD.C.に接する。
チェサピーク湾が、州中央に大きく入り込んでいる。
チャールズ1世に認可され、1634年5月25日の初入植以来、カトリックの入植地として発展。アメリカ独立戦争に参加して合衆国創設に加わった13州の1つ。南北戦争では北軍に属した。
広告