広告
広告
https://www.7key.jp/data/design/color/pink/pastel_pink.html#basic| 色名 | パステルピンク | color sample |
|---|---|---|
| 色名の読み | ぱすてるぴんく | |
| 英語表記 | Pastel Pink | |
| RGB | (203,179,178) | |
| RGB値の16進表記 | #CBB3B2 | |
| CMYK | (16,27,18,0) | |
| マンセル値 | 2.5R 7.5/2 | |
| HSV | 2°,9.8%,79.6% | |
| JIS規格(略称) | JIS規格外の色 |
https://www.7key.jp/data/design/color/pink/pastel_pink.html#otherパステル調のピンク色を指す。1899年より用いられている色名。描画材料としてのパステルは18世紀にヨーロッパで広まり、炭酸カルシウムや白亜に顔料を混ぜてアラビアゴムで練り固めたもの。表面が細い粉末で覆われるため、光を拡散反射し、白っぽい柔らかな感じのする色に見える。
-
広告