広告
広告
https://www.7key.jp/data/design/color/brown/kakishibuiro.html#basic| 色名 | 柿渋色 | color sample |
|---|---|---|
| 色名の読み | かきしぶいろ | |
| 英語表記 | - | |
| RGB | (128,78,61) | |
| RGB値の16進表記 | #804E3D | |
| CMYK | (48,77,85,5) | |
| マンセル値 | 2.5YR 4/6 | |
| HSV | 15°,26.3%,50.2% | |
| JIS規格(略称) | JIS規格外の色 |
https://www.7key.jp/data/design/color/brown/kakishibuiro.html#other柿渋色を「柿色」と通称することもあるが、本来柿色は別の色を表す色名である。柿色は古くから文献に登場するが、昔はたいてい柿渋色を指していたと見られ、カキの果実のような色を柿色というようになったのは近世になってからだと考えられている。
-
広告