広告
広告
呼称 | 解像度 (横×縦) | 画素数 |
---|---|---|
QVGA (Quarter-VGA) | 320×240 | 76,800ピクセル |
CGA | 640×240 | 153,600ピクセル |
VGA | 640×480 | 307,200ピクセル |
SVGA (Super-VGA) | 800×600 | 480,000ピクセル |
XGA | 1024× 768 | 786,432ピクセル |
Quad-VGA | 1280× 960 | 1,228,800ピクセル |
SXGA (Super-XGA) | 1280×1024 | 1,310,720ピクセル |
SXGA+ | 1400×1050 | 1,470,000ピクセル |
UXGA (Ultra-XGA) | 1600×1200 | 1,920,000ピクセル |
QXGA (Quad-XGA) | 2048×1536 | 3,145,728ピクセル |
QUXGA (Quad-Ultra-XGA) | 3200×2400 | 7,680,000ピクセル |
QUXGA Wide | 3840×2400 | 9,216,000ピクセル |
広告