広告
広告
| b | bit | ビット | 情報量の最小単位 |
| B | byte | バイト | 情報量 1byte = 8bit |
| B/s | bytes per second | バイト毎秒 | 通信速度 1B/s = 8bps |
| baud | ボー | 変調速度 | |
| bpp | bit per pixel | ビット毎ピクセル | 色深度 |
| bps | bits per second | ビット毎秒 | 通信速度 |
| cpi | characters per inch | キャラクター毎インチ | 解像度 |
| cps | characters per second | ドット毎インチ | 印字速度 |
| dot | ドット | 画素数 | |
| dpi | dots per inch | ドット毎インチ | 解像度 |
| em | エム | 文字間隔 1em = "M"の幅 | |
| en | エン | 文字間隔 1en = 0.5em | |
| FLOPS | floating point operations per second | フロップス | 処理速度 |
| fps | frames per second | フレーム毎秒 | 画面の書き換え速度 |
| Hz | Hertz | ヘルツ | 周波数 |
| lpi | lines per inch | ライン毎インチ | 走査性能 |
| MIPS | million instructions per second | ミップス | 処理速度 |
| nibble | ニブル | 情報量 1nibble = 4bit | |
| octet | オクテット | 情報量 1octet = 8bit | |
| pica | パイカ | 文字の大きさ 1pica = 12point | |
| pixel | picture element | ピクセル | 画素数 |
| point | ポイント | 文字の大きさ 1point = 0.3514mm | |
| ppm | pages per minute | ページ毎分 | 印字速度 |
| pps | pulse per second | パルス毎秒 | 電話の発信速度 |
| Q | 級 | 文字の大きさ 1Q = 0.25mm | |
| rpm | revolution per minute | 回転毎分 | 回転数 |
| word | ワード | 情報量 大きさは処理系による |
広告