広告
広告
| Y | yotta | ヨッタ | 1024倍 | |
| Z | zetta | ゼッタ | 1021倍 | |
| E | exa | エクサ | 1018倍 | または 260 = 1,152,921,504,606,846,976倍 |
| P | peta | ペタ | 1015倍 | または 250 = 1,125,899,906,842,624倍 |
| T | tera | テラ | 1012倍 | または 240 = 1,099,511,627,776倍 |
| G | giga | ギガ | 109倍 | または 230 = 1,073,741,824倍 |
| M | mega | メガ | 106倍 | または 220 = 1,048,576倍 |
| k | kilo | キロ | 103倍 | または 210 = 1,024倍 |
| h | hecto | ヘクト | 102倍 | |
| da | deca | デカ | 101倍 | |
| d | deci | デシ | 10-1倍 | |
| c | centi | センチ | 10-2倍 | |
| m | milli | ミリ | 10-3倍 | |
| μ | micro | マイクロ | 10-6倍 | |
| n | nano | ナノ | 10-9倍 | |
| p | pico | ピコ | 10-12倍 | |
| f | femto | フェムト | 10-15倍 | |
| a | ato | アト | 10-18倍 | |
| z | zepto | ゼプト | 10-21倍 | |
| y | yocto | ヨクト | 10-24倍 |
| Ei | exbi | (exabinary) | イクシビ | 260 倍 |
| Pi | pebi | (petabinary) | ピービ | 250 倍 |
| Ti | tebi | (terabinary) | ティービ | 240 倍 |
| Gi | gibi | (gigabinary) | ギビ | 230 倍 |
| Mi | mebi | (megabinary) | ミービ | 220 倍 |
| Ki | kibi | (kilobinary) | キビ | 210 倍 |
広告