広告
広告
https://www.7key.jp/data/planet.html#what
2006-03-04現在
太陽間距離 | 赤道半径 | 赤道重力 | 体積 | 衛星 | 質量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
平均億km | km | 赤道=1 | 地球=1 | 地球=1 | ||
太陽Sun | - | 696,000 | 28.01 | 130万4千 | - | 332,946 |
水星Mercury | 0.5791 | 2,440 | 0.38 | 0.056 | 0 | 0.0553 |
金星Venus | 1.0821 | 6,052 | 0.91 | 0.857 | 0 | 0.8150 |
地球Earth | 1.4960 | 6,378 | 1 | 1 | 1 | 1 |
月Moon | - | 1,738 | 0.17 | 0.0203 | - | 0.0123 |
火星Mars | 2.2794 | 3,397 | 0.38 | 0.151 | 2 | 0.1074 |
木星Jupiter | 7.7833 | 71,492 | 2.37 | 1,321 | 63 | 317.8300 |
土星Saturn | 14.2698 | 60,268 | 94.00 | 755 | 46 | 95.1600 |
天王星Uranus | 28.7099 | 25,559 | 0.89 | 63 | 29 | 14.5400 |
海王星Neptune | 44.9707 | 24,764 | 111.00 | 58 | 13 | 17.1500 |
冥王星Pluto | 59.1352 | 1,137 | 7.00 | 6 | 1 | 0.0023 |
密度 | 脱出速度 | 自転周期 | 公転周期 | 反射能 | 極大光度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
g/cm^3 | Km/s | |||||
太陽Sun | 1.41 | 617.5 | 25.38日 | - | - | -26.8 |
水星Mercury | 5.43 | 4.25 | 58.65日 | 87.97日 | 0.06 | -2.4 |
金星Venus | 5.24 | 10.36 | (逆)243.02日 | 224.70日 | 0.78 | -4.7 |
地球Earth | 5.52 | 11.18 | 23時間56分 | 365.26日 | 0.30 | - |
月Moon | 3.34 | 2.38 | 27.32日 | 27.32日 | 0.07 | -12.7 |
火星Mars | 3.93 | 5.02 | 24時間37分 | 686.98日 | 0.16 | -3.0 |
木星Jupiter | 1.33 | 59.53 | 9時間50分 | 11.86年 | 0.73 | -2.8 |
土星Saturn | 0.69 | 35.48 | 10時間14分 | 29.46年 | 0.77 | -0.5 |
天王星Uranus | 1.27 | 21.29 | 11時間 | 84.02年 | 0.82 | 5.3 |
海王星Neptune | 1.64 | 23.49 | 16時間 | 164.77年 | 0.65 | 7.8 |
冥王星Pluto | 2.21 | 1.26 | 6日9分 | 247.80年 | 0.54 | 13.6 |
広告