広告
広告
https://www.7key.jp/data/history/president.html#list
代 | 氏名 | 在任期間 | 所属 | 副大統領 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジョージ・ワシントン | George Washington | 1789/04/30から1797/03/03 | 無党派 | ジョン・アダムズ |
2 | ジョン・アダムズ | John Adams | 1797/03/04から1801/03/03 | フェデラリスト党 | トーマス・ジェファーソン |
3 | トーマス・ジェファーソン | Thomas Jefferson | 1801/03/04から1809/03/03 | 民主共和党 | アーロン・バー、ジョージ・クリントン |
4 | ジェームズ・マディソン | James Madison | 1809/03/04から1817/03/03 | 民主共和党 | エルブリッジ・ゲリー |
5 | ジェームズ・モンロー | James Monroe | 1817/03/04から1825/03/03 | 民主共和党 | ダニエル・トンプキンズ |
6 | ジョン・クインシー・アダムズ | John Quincy Adams | 1825/03/04から1829/03/03 | 民主共和党 | ジョン・カルフーン |
7 | アンドリュー・ジャクソン | Andrew Jackson | 1829/03/04から1837/03/03 | 民主党 | ジョン・カルフーン、マーティン・ヴァンビューレン |
8 | マーチン・バン・ビューレン | Martin Van Buren | 1837/03/04から1841/03/03 | 民主党 | リチャード・ジョンソン |
9 | ウィリアム・ヘンリー・ハリソン | William Henry Harrison | 1841/03/04から1841/04/04 | ホイッグ党 | ジョン・タイラー |
10 | ジョン・タイラー | John Tyler | 1841/04/06から1845/03/03 | ホイッグ党 | なし |
11 | ジェームズ・ポーク | James Knox Polk | 1845/03/04から1849/03/03 | 民主党 | ジョージ・ダラス |
12 | ザッカリー・テーラー | Zachary Taylor | 1849/03/05から1850/07/09 | ホイッグ党 | ミラード・フィルモア |
13 | ミラード・フィルモア | Millard Fillmore | 1850/07/09から1853/03/03 | ホイッグ党 | なし |
14 | フランクリン・ピアース | Franklin Pierce | 1853/03/04から1857/03/03 | 民主党 | ウィリアム・キング |
15 | ジェームズ・ブキャナン | James Buchanan | 1857/03/04から1861/03/03 | 共和党 | ジョン・ブレッキンリッジ |
16 | エイブラハム・リンカーン | Abraham Lincoln | 1861/03/04から1865/04/15 | 民主党 | ハンニバル・ハムリン、アンドリュー・ジョンソン |
17 | アンドリュー・ジョンソン | Andrew Johnson | 1865/04/15から1869/03/03 | 民主党 | なし |
18 | ユリシーズ・グラント | Ulysses Simpson Grant | 1869/03/04から1877/03/03 | 共和党 | シェイラー・コルファクス、ヘンリー・ウィルソン |
19 | ラザフォード・ヘイズ | Rutherford Birchard Hayes | 1877/03/04から1881/03/03 | 共和党 | ウィリアム・ウィーラー |
20 | ジェームズ・ガーフィールド | James Abram Garfield | 1881/03/04から1881/09/19 | 共和党 | チェスター・アーサー |
21 | チェスター・アーサー | Chester Alan Arthur | 1881/09/19から1885/03/03 | 共和党 | なし |
22 | グローバー・クリーブランド | Stephen Grover Cleveland | 1885/03/04から1889/03/03 | 民主党 | トーマス・ヘンドリックス |
23 | ベンジャミン・ハリソン | Benjamin Harrison | 1889/03/04から1893/03/03 | 共和党 | レビ・モートン |
24 | グローバー・クリーブランド | Stephen Grover Cleveland | 1893/03/04から1897/03/03 | 民主党 | アドレー・スティーブンソン |
25 | ウィリアム・マッキンレー | William McKinley | 1897/03/04から1901/09/14 | 共和党 | ギャレット・ホーバート、セオドア・ルーズベルト |
26 | セオドア・ルーズベルト | Theodore Roosevelt II | 1901/09/14から1909/03/03 | 共和党 | チャールズ・フェアバンクス |
27 | ウィリアム・タフト | William Howard Taft | 1909/03/04から1913/03/03 | 共和党 | ジェームズ・シャーマン |
28 | ウッドロー・ウィルソン | Thomas Woodrow Wilson | 1913/03/04から1921/03/03 | 民主党 | トーマス・マーシャル |
29 | ウォーレン・ハーディング | Warren Gamaliel Harding | 1921/03/04から1923/08/02 | 共和党 | カルヴァン・クーリッジ |
30 | カルビン・クーリッジ | John Calvin Coolidge Jr. | 1923/08/03から1929/03/03 | 共和党 | チャールズ・ドーズ |
31 | ハーバート・フーバー | Herbert Clark Hoover | 1929/03/04から1933/03/03 | 共和党 | チャールズ・カーティス |
32 | フランクリン・ルーズベルト | Franklin Delano Roosevelt | 1933/03/04から1945/04/12 | 民主党 | ジョン・ガーナー、ヘンリー・ウォレス、ハリー・トルーマン |
33 | ハリー・トルーマン | Harry S. Truman | 1945/04/12から1953/01/20 | 民主党 | アルバン・バークリー |
34 | ドワイト・アイゼンハワー | Dwight David Eisenhower | 1953/01/20から1961/01/20 | 共和党 | リチャード・ニクソン |
35 | ジョン・F・ケネディ | John Fitzgerald Kennedy | 1961/01/20から1963/11/22 | 民主党 | リンドン・ジョンソン |
36 | リンドン・ジョンソン | Lyndon Baines Johnson | 1963/11/22から1969/01/20 | 民主党 | ヒューバート・ハンフリー |
37 | リチャード・ニクソン | Richard Milhouse Nixon | 1969/01/20から1974/08/09 | 共和党 | スピロ・アグニュー、ジェラルド・フォード |
38 | ジェラルド・フォード | Gerald Rudolph Ford Jr. | 1974/08/09から1977/01/20 | 共和党 | ネルソン・ロックフェラー |
39 | ジミー・カーター | James Earl Carter | 1977/01/20から1981/01/20 | 民主党 | ウォルター・モンデール |
40 | ロナルド・レーガン | Ronald Wilson Reagan | 1981/01/20から1989/01/20 | 共和党 | ジョージ・H・W・ブッシュ |
41 | ジョージ・ブッシュ | George Herbert Walker Bush | 1989/01/20から1993/01/20 | 共和党 | ダン・クエール |
42 | ビル・クリントン | William Jefferson Clinton | 1993/01/20から2001/01/20 | 民主党 | アル・ゴア |
43 | ジョージ・ブッシュ Jr | George Walker Bush | 2001/01/20から | 共和党 | ディック・チェイニー |
広告