広告
広告
https://www.7key.jp/data/constellation/vul.html#info
| 略符 | Vul |
|---|---|
| 属格 | Vulpeculae |
| 英語での意味 | the Fox |
| 制定者 | ヘベリウス |
| 赤経/赤緯 | 20 h / 25° |
| 観測可能地域 | 90° 〜 -55° |
| 20時南中 | 9月20日 |
| 広さ | 268 平方度 |
| 3等以上の星の数 | 0 |
| 最も明るい星(視等級) | アンサー(4.44) |
| 流星群 | - |
https://www.7key.jp/data/constellation/vul.html#star| 星名 | 英名 | 意味 | 和名 | 視等級 | スペクトル | 距離 | 絶対等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α | Anser(アンサー) | - | - | 4.44 | M0III | 297 | - |
| 1 | - | - | - | 4.60 | B5n | 320 | - |
| 13 | - | - | - | 4.50 | A0 | 270 | - |
| 15 | - | - | - | 4.74 | A5 | 130 | - |
キツネの質問に回答するガチョウに由来して付けられた名前です。二重星であり、くっついている星は8番星。
https://www.7key.jp/data/constellation/vul.html#astronomyhttps://www.7key.jp/data/constellation/vul.html#other17世紀後半にポーランドの天文学者であるヨハネス・ヘベリウスによって Vulpecula cum ansere(きつねとがちょう)と設定をされました。グリム童話の同名の童話が元になったと考えられていますが、ガチョウはその後姿も名前も消えたと言われています。
この星座は夏の大三角形の真ん中に位置します。
広告