広告
広告
https://www.7key.jp/data/constellation/tuc.html#info
| 略符 | Tuc |
|---|---|
| 属格 | Tucanae |
| 英語での意味 | the Toucan |
| 制定者 | ヨハン・バイエル |
| 赤経/赤緯 | 0 h / -65° |
| 観測可能地域 | 25° 〜 -90° |
| 20時南中 | 11月13日 |
| 広さ | 295 平方度 |
| 3等以上の星の数 | 1 |
| 最も明るい星(視等級) | α Tucanae(2.87) |
| 流星群 | - |
https://www.7key.jp/data/constellation/tuc.html#star| 星名 | 英名 | 意味 | 和名 | 視等級 | スペクトル | 距離 | 絶対等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α | - | - | - | 2.87 | K3III | 62 | - |
| β | - | - | - | 4.4 | - | - | - |
| γ | - | - | - | 4.0 | - | - | - |
| δ | - | - | - | 4.5 | - | - | - |
| ζ | - | - | - | 4.2 | - | - | - |
きょしちょう座には固有名称のついた星はありません。
https://www.7key.jp/data/constellation/tuc.html#astronomyhttps://www.7key.jp/data/constellation/tuc.html#other1603年にヨハン・バイエルによって設定されました。
広告