広告
広告
https://www.7key.jp/data/constellation/sex.html#info
略符 | Sex |
---|---|
属格 | Sextantis |
英語での意味 | the Sextant |
制定者 | ヘベリウス |
赤経/赤緯 | 10 h / 0° |
観測可能地域 | 80° 〜 -80° |
20時南中 | 4月20日 |
広さ | 314 平方度 |
3等以上の星の数 | 0 |
最も明るい星(視等級) | α Sextantis(4.49) |
流星群 | ろくぶんぎ座流星群 |
https://www.7key.jp/data/constellation/sex.html#star
星名 | 英名 | 意味 | 和名 | 視等級 | スペクトル | 距離 | 絶対等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
α | - | - | - | 4.50 | A0 | 270 | - |
β | - | - | - | 4.95 | B5s | 360 | - |
γ | - | - | - | 5.16 | A0n | 230 | - |
ろくぶんぎ座には固有名称のついた星はありません。
https://www.7key.jp/data/constellation/sex.html#astronomy
https://www.7key.jp/data/constellation/sex.html#other
17世紀にヨハネス・ヘベリウスによって設定されました。
広告