広告
広告
https://www.7key.jp/data/constellation/sct.html#info
| 略符 | Sct |
|---|---|
| 属格 | Scuti |
| 英語での意味 | the Shield |
| 制定者 | ヘベリウス |
| 赤経/赤緯 | 19 h / -10° |
| 観測可能地域 | 80° 〜 -90° |
| 20時南中 | 8月25日 |
| 広さ | 109 平方度 |
| 3等以上の星の数 | 0 |
| 最も明るい星(視等級) | α Scuti(3.85) |
| 流星群 | たて座6月流星群 |
https://www.7key.jp/data/constellation/sct.html#star| 星名 | 英名 | 意味 | 和名 | 視等級 | スペクトル | 距離 | 絶対等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α | - | - | - | 4.06 | gK5 | 200 | - |
| β | - | - | - | 4.47 | cG7 | 320 | - |
| γ | - | - | - | 4.73 | A3n | 140 | - |
たて座には固有名称のついた星はありません。
https://www.7key.jp/data/constellation/sct.html#astronomyhttps://www.7key.jp/data/constellation/sct.html#other1690年にヨハネス・ヘベリウスによって設定されました。ポーランド王のヤン三星の持つソビエスキの楯であるとされ、Scutum Sobieski、Scutum Sobiescianumと呼ばれていたようです。ジョン・フラムスティード以降に Scutumと呼ばれるようになりました。
広告