広告
広告
https://www.7key.jp/data/constellation/pyx.html#info
略符 | Pyx |
---|---|
属格 | Pyxidis |
英語での意味 | the Compass box |
制定者 | ラカイユ |
赤経/赤緯 | 9 h / -30° |
観測可能地域 | 50° 〜 -90° |
20時南中 | 3月31日 |
広さ | 221 平方度 |
3等以上の星の数 | 0 |
最も明るい星(視等級) | α Pyxidis(3.68) |
流星群 | - |
https://www.7key.jp/data/constellation/pyx.html#star
星名 | 英名 | 意味 | 和名 | 視等級 | スペクトル | 距離 | 絶対等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
α | - | - | - | 3.68 | B1s | 450 | - |
β | - | - | - | 4.04 | G5 | 230 | - |
γ | - | - | - | 4.0 | K4 | 190 | - |
δ | - | - | - | 4.9 | - | - | - |
らしんばん座には固有名称のついた星はありません。
https://www.7key.jp/data/constellation/pyx.html#astronomy
https://www.7key.jp/data/constellation/pyx.html#other
元々はアルゴ船(アルゴ座)の帆柱の部分であり、ほばしら座と呼ばれたこともありました。ニコラ・ルイ・ド・ラカイユによって18世紀に設定された星座です。
南日本であれば南中時にぎりぎり見ることができる程度。
広告