広告
広告
https://www.7key.jp/data/constellation/pav.html#info
略符 | Pav |
---|---|
属格 | Pavonis |
英語での意味 | the Peacock |
制定者 | ヨハン・バイエル |
赤経/赤緯 | 20 h / 65° |
観測可能地域 | 15° 〜 -90° |
20時南中 | 9月5日 |
広さ | 378 平方度 |
3等以上の星の数 | 1 |
最も明るい星(視等級) | ピーコック(1.94) |
流星群 | Delta Pavonids |
https://www.7key.jp/data/constellation/pav.html#star
星名 | 英名 | 意味 | 和名 | 視等級 | スペクトル | 距離 | 絶対等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
α | Peacock/Joo Tseo(ピーコック/) | 孔雀/ | - | 1.94 | B2IV | 310 | - |
β | - | - | - | 3.4 | A7III | 160 | - |
γ | - | - | - | 4.2 | - | - | - |
δ | - | - | - | 3.6 | - | - | - |
ε | - | - | - | 4.0 | - | - | - |
ζ | - | - | - | 4.0 | - | - | - |
η | - | - | - | 3.6 | - | - | - |
女神ジェノーに捧げられた鳥に因んで付けられた名前と言われています。
https://www.7key.jp/data/constellation/pav.html#astronomy
https://www.7key.jp/data/constellation/pav.html#other
南天星座の1つであり、1603年にヨハン・バイエルによって設定されました。
広告