広告
広告
https://www.7key.jp/data/constellation/hyi.html#info
| 略符 | Hyi |
|---|---|
| 属格 | Hydri |
| 英語での意味 | the Sea snake |
| 制定者 | ヨハン・バイエル |
| 赤経/赤緯 | 2 h / -75° |
| 観測可能地域 | 5° 〜 -90° |
| 20時南中 | 12月27日 |
| 広さ | 243 平方度 |
| 3等以上の星の数 | 2 |
| 最も明るい星(視等級) | β Hydri(2.82) |
| 流星群 | - |
https://www.7key.jp/data/constellation/hyi.html#star| 星名 | 英名 | 意味 | 和名 | 視等級 | スペクトル | 距離 | 絶対等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α | - | - | - | 2.9 | F0V | 30 | 2.9 |
| β | - | - | - | 2.82 | G1 | 21 | 3.7 |
| γ | - | - | - | 3.2 | M0II | 300 | -1.5 |
| δ | - | - | - | 4.1 | - | - | - |
みずへび座には固有名称のついた星はありません。
紀元前3000年頃には南極星でした。
太陽と似た性質を持つ恒星。
https://www.7key.jp/data/constellation/hyi.html#astronomyhttps://www.7key.jp/data/constellation/hyi.html#other1603年にヨハン・バイエルによって設定されました。新しい星座なので神話はありません。
広告