広告
広告
https://www.7key.jp/data/constellation/for.html#info
略符 | For |
---|---|
属格 | Fornacis |
英語での意味 | the Furnace |
制定者 | ラカイユ |
赤経/赤緯 | 3 h / -30° |
観測可能地域 | 50° 〜 -90° |
20時南中 | 12月23日 |
広さ | 398 平方度 |
3等以上の星の数 | 0 |
最も明るい星(視等級) | α Fornacis(3.87) |
流星群 | - |
https://www.7key.jp/data/constellation/for.html#star
星名 | 英名 | 意味 | 和名 | 視等級 | スペクトル | 距離 | 絶対等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
α | - | - | - | 3.95 | dF5 | 50 | 3.5/6.5 |
β | - | - | - | 4.5 | G6 | 150 | - |
δ | - | - | - | 5.0 | B5n | - | - |
μ | - | - | - | 5.3 | - | - | - |
ろ座には固有名称のついた星はありません。
https://www.7key.jp/data/constellation/for.html#astronomy
https://www.7key.jp/data/constellation/for.html#other
ニコラ・ルイ・ド・ラカイユによって18世紀に設定されました。当初の名前はフランス語でFourneauとされていましたが、後にラテン語で Fornax Chemica(化学用の炉)とした天文学者もいたようです。
広告