広告
広告
https://www.7key.jp/data/constellation/col.html#info
略符 | Col |
---|---|
属格 | Columbae |
英語での意味 | the en:Dove |
制定者 | ロワーエ |
赤経/赤緯 | 6 h / -35° |
観測可能地域 | +45° 〜 -90° |
20時南中 | 2月10日 |
広さ | 270 平方度 |
3等以上の星の数 | 1 |
最も明るい星(視等級) | ファクト(2.6) |
流星群 | - |
https://www.7key.jp/data/constellation/col.html#star
星名 | 英名 | 意味 | 和名 | 視等級 | スペクトル | 距離 | 絶対等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
α | Phakt/Phact/Phaet/Phad(ファクト) | 数珠かけ鳩 | - | 2.75 | B8ne | 100 | -0.6 |
β | Wazn/Wezn(ワズン) | 分銅 | - | 3.22 | gK1 | 100 | 0.0 |
γ | - | - | - | 4.36 | B3 | 600 | - |
δ | - | - | - | 3.98 | G1 | 180 | - |
ε | - | - | - | 3.92 | K0 | 250 | - |
アラビア語の al Fakhta/al Fakhita(数珠かけ鳩)が語源とされています。
アラビア語の Al Wazn(重さ/分銅)が語源とされています。冬の南の星の中で、地平線付近から高く昇らないいくつかの星が同じ名称で呼ばれています。
https://www.7key.jp/data/constellation/col.html#astronomy
https://www.7key.jp/data/constellation/col.html#other
オギュスタン・ロワーエ(Augustin Royer)の恒星図『Cartes due Ciel』(1679年)で設定されました。
広告