広告
広告
https://www.7key.jp/data/constellation/cae.html#info
略符 | Cae |
---|---|
属格 | Caeli |
英語での意味 | the Chisel |
制定者 | ラカイユ |
赤経/赤緯 | 5 h / -40° |
観測可能地域 | 40° 〜 -90° |
20時南中 | 1月29日 |
広さ | 125 平方度 |
3等以上の星の数 | 0 |
最も明るい星(視等級) | α Caeli(4.45) |
流星群 | 無し |
https://www.7key.jp/data/constellation/cae.html#star
星名 | 英名 | 意味 | 和名 | 視等級 | スペクトル | 距離 | 絶対等級 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
α | - | - | - | 4.5 | - | - | - |
β | - | - | - | 5.1 | - | - | - |
γ | - | - | - | 4.6 | - | - | - |
δ | - | - | - | 5.1 | - | - | - |
ちょうこくぐ座には固有名称のついた星はありません。
4.5等星と8.5等星の二重星。
https://www.7key.jp/data/constellation/cae.html#astronomy
https://www.7key.jp/data/constellation/cae.html#other
18世紀にニコラ・ルイ・ド・ラカイユによって設定されました。
広告