広告
広告
https://www.7key.jp/data/constellation/aps.html#info
| 略符 | Aps |
|---|---|
| 属格 | Apodis |
| 英語での意味 | the bird of paradise |
| 制定者 | ヨハン・バイエル |
| 赤経/赤緯 | 16 h / -75° |
| 観測可能地域 | 5° 〜 -90° |
| 20時南中 | 7月18日 |
| 広さ | 206 平方度 |
| 3等以上の星の数 | 0 |
| 最も明るい星(視等級) | αApodis(3.83) |
| 流星群 | なし |
https://www.7key.jp/data/constellation/aps.html#star| 星名 | 英名 | 意味 | 和名 | 視等級 | スペクトル | 距離 | 絶対等級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| α | - | - | - | 3.8 | - | - | - |
| β | - | - | - | 4.2 | - | - | - |
| γ | - | - | - | 3.9 | - | - | - |
| δ1 | - | - | - | 4.7 | - | - | - |
| θ | - | - | - | 5.1v | M4IIIp | 650 | - |
ふうちょう座には固有名称がついた星はありません。
θApsは半規則型の脈動変光星で(細分類はSRB)、119日の周期で5.1等から6.7等の間を変光をします。赤色巨星で太陽の100倍の絶対等級を持ちます。
https://www.7key.jp/data/constellation/aps.html#astronomyhttps://www.7key.jp/data/constellation/aps.html#otherふうちょう座は南天の星座の1つで1603年にヨハン・バイエルによって設定されました。ただしそれ以前にも航海士の間では使われていたと考えられています。ふうちょうとは風鳥で極楽鳥の一種を指します。
広告