広告
広告
https://www.7key.jp/nw/data/| 広域通信・通信サービス | 媒体 | 速度(bps) |
| 電話回線(アナログ) | 銅線 | (下り) 56k (上り) 33.6k |
| 電話回線(ISDN) | 銅線 | 128k |
| ADSL通信 | 銅線 | (下り) 12M (上り) 2M |
| ケーブルインターネット | 同軸ケーブル | (下り) 8M (上り) 2M |
| FTTH | 光ファイバー | 100M |
| 専用線 | 光ファイバー | 45M |
| FWA(P-MP) | 無線 | 10M |
| FWA(P-P) | 無線 | 156M |
| 携帯電話(PDC/回線交換) | 無線 | 9600 |
| 携帯電話(PDC/パケット) | 無線 | 28.8k |
| 携帯電話(cdmaOne) | 無線 | (下り) 64k (上り) 14.4k |
| 携帯電話(W-CDMA) | 無線 | (下り) 2M (上り) 384k |
| PHS | 無線 | 64k |
| 構内通信(LAN) | 媒体 | 速度(bps) |
| LocalTalk(AppleTalk) | 銅線 | 230.4k |
| IrDA 1.0 | 無線 | 115.2k |
| IrDA 1.1 | 無線 | 4M |
| Ethernet(10BASE) | 銅線 | 10M |
| Ethernet(100BASE) | 銅線 | 100M |
| Ethernet(1000BASE) | 銅線 | 1G |
| FDDI | 光ファイバー | 100M |
| TokenRing | 銅線 | 16M |
| 無線LAN(IEEE 802.11b) | 無線 | 11M |
| 無線LAN(IEEE 802.11a) | 無線 | 54M |
| 周辺機器-コンピュータ間通信 | 媒体 | 速度(bps) |
| シリアルポート(RS-232C) | 銅線 | 115.2k |
| シリアルポート(RS-422) | 銅線 | 10M |
| パラレルポート(ECP) | 銅線 | 16M |
| パラレルポート(EPP) | 銅線 | 64M |
| Bluetooth | 無線 | 10M |
| USB 1.1 | 銅線 | 12M |
| USB 2.0 | 銅線 | 480M |
| IEEE 1394 | 銅線 | 400M |
| Fibre Channel | 光ファイバー | 800M |
| IDE(ATA) | 銅線 | 26.7M |
| EIDE(ATA-2) | 銅線 | 133M |
| Ultra ATA/33 | 銅線 | 266M |
| Ultra ATA/66 | 銅線 | 533M |
| Ultra ATA/100 | 銅線 | 800M |
| Ultra ATA/133 | 銅線 | 1.06G |
| Ultra SATA/1500 | 銅線 | 1.50G |
| SCSI | 銅線 | 40M |
| Fast SCSI(SCSI-2) | 銅線 | 80M |
| Fast Wide SCSI(SCSI-2) | 銅線 | 160M |
| Ultra SCSI(SCSI-3) | 銅線 | 160M |
| Ultra Wide SCSI | 銅線 | 320M |
| Ultra2 SCSI | 銅線 | 320M |
| Ultra2 Wide SCSI | 銅線 | 640M |
| Ultra160 SCSI | 銅線 | 1.28G |
| Ultra320 SCSI | 銅線 | 2.56G |
| コンピュータ内通信 | 媒体 | 速度(bps) |
| ISAバス | 電子回路 | 64M |
| Cバス | 電子回路 | 80M |
| NuBus | 電子回路 | 160M |
| EISAバス | 電子回路 | 266M |
| PCIバス | 電子回路 | 1.06G |
| AGP 1x | 電子回路 | 2.13G |
| AGP 2x | 電子回路 | 4.26G |
| AGP 4x | 電子回路 | 8.53G |
| AGP 8x | 電子回路 | 17.06G |
広告